政府查册怎么说
房屋部查册对得上 Eastern & Oriental 名下 5 个发展项目、共 8 份广告销售准证。这些准证合计 2,485 个单位。准证允许的售价区间是 RM751,300 到 RM8,780,000 —— 这是发展商向部门报备、被允许公开销售的上下限,不是叫价。 查册登记的施工状态:4 个「Lancar」(施工正常)、1 个「Siap Dengan CCC」(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明)。
| 项目 | 法定注册名 | 准证编号 | 单位 | 准证价格区间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avéa @ Andaman Island, Penang | Avéa | 20199-10 | 1,080 | RM751,300–RM1,909,600 | Lancar(施工正常) |
| Fera Courtyard Terraces @ Andaman Island, Penang | Fera Courtyard Terraces & Senna Semi-Detached Homes | 20199-8, 20199-3, 20199-4, 20199-7 | 137 | RM3,617,000–RM6,400,000 | Lancar(施工正常) |
| Maris @ Andaman Island, Penang | Maris | 20199-6 | 516 | RM904,000–RM2,141,000 | Lancar(施工正常) |
| The Lume @ Andaman Island, Penang | The Lume | 20199-5 | 261 | RM1,775,300–RM3,932,925 | Lancar(施工正常) |
| Conlay by E&O | Conlay | 19758-1 | 491 | RM1,242,000–RM8,780,000 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
来源:房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)。本页数据读取于 2026-10-08。 自己查一次
Eastern & Oriental · 共 5 个项目Louis Koh · 11 年马来西亚房产经验
💬 WhatsApp 咨询



