EXSIM Group
EXSIM Group 旗下在本站有 26 个已核实项目。地契:4 个永久、9 个租赁、13 个发展商未写明。没有一个公布自己的价格,所以这一页不列价格带——这是「没有」,不是「漏了」。
可查证的是产品与施工记录。EXSIM 每个项目由一家独立公司开发,在巴生谷以面积精算的服务式公寓见长。Causewayz Square 已推出 3,692 户(Axis、Brixton、Dover 三塔),九种户型 366 至 850 平方尺。The Asteriaz 是单栋 42 层 848 户,全案只有 560 与 915 平方尺两种面积,属商业地但受《房屋发展法令》规范。Qubaz Suites 共 759 户,388 至 753 平方尺,并公布了 2025 年第二季至 2026 年第三季连续六个季度、共十八张有日期的工地照片。
披露。本站没有查到 EXSIM Group 有诉讼、烂尾或 PN17 记录。查到的问题属文件层面:The Celestz 官网同时出现两家公司——EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd(1401233-A)列为网站拥有人,EXSIM MX4 Sdn Bhd(1486857-W)列在联络页;同一网站的平面图页与户型页,对同一户型的房间数与卫浴数说法互相矛盾,本站照实列出这个冲突,不替它选边。设施图、位置图与工程进度页,至 2026 年 8 月 4 日仍写着 Coming Soon。Erinaz Suites 一张工地照片都没有,免责声明页至今挂着 The Asteriaz 的品牌。五个项目都没有公布发展商执照号与广告销售准证号。The Asteriaz 流传的交房时间,从 2029 年第一季到 2030 年 3 月 30 日都有。NAPIC 2026 年第一季数据显示,全国服务式公寓滞销 19,263 户,其中柔佛占 9,972 户。
签约前请索取广告销售准证(APDL)号码与发展商执照号码,并到房政部 TEDUH 系统核对——准证上的公司名称必须与买卖合约上签字的公司一致。The Asteriaz 请委托律师做地契查册,确认租赁到期年份与地契批注。东海岸两个项目,请索取建筑师签发的工程进度证明,而不是效果图。—— Louis Koh,从业 11 年。
政府查册怎么说
房屋部查册对得上 EXSIM Group 名下 17 个发展项目、共 17 份广告销售准证。这些准证合计 13,951 个单位。准证允许的售价区间是 RM300,000 到 RM1,687,970 —— 这是发展商向部门报备、被允许公开销售的上下限,不是叫价。 查册登记的施工状态:13 个「Lancar」(施工正常)、4 个「Siap Dengan CCC」(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明)。
| 项目 | 法定注册名 | 准证编号 | 单位 | 准证价格区间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veladaz Residences @ Bukit Jalil | Residensi Sejahtera Damai (Veladaz Residences @ Bukit Jalil) | 30357-1 | 508 | RM892,860–RM932,765 | Lancar(施工正常) |
| Kyliez Suites @ KL City Centre | Kyliez Suites @ Kl City Centre | 30789-1 | 126 | RM1,272,705–RM1,676,470 | Lancar(施工正常) |
| Hanaz Suites @ KL City Centre | Menara Sutera Indah (Hanaz Suites @ Kl City Centre) | 13666-2 | 98 | RM1,316,175–RM1,687,970 | Lancar(施工正常) |
| D’Tessera Residences @ Central Park Damansara | Dataran Sentral (D'tessera Residences) | 20011-4, 20011-2 | 1,438 | RM749,870–RM1,122,660 | Lancar(施工正常) |
| D’Terra Residences @ Central Park Damansara | Dataran Sentral (D'terra Residences) | 20011-2 | 767 | RM749,870–RM979,330 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Keeperz Suites @ Gelugor, Penang | Keeperz Suites | 31088-2 | 493 | RM820,100–RM1,264,016 | Lancar(施工正常) |
| The Stallionz @ Ipoh | Residensi Lagenda Ipoh | 30131-1 | 424 | RM489,830–RM489,830 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Qubaz Suites @ Kuala Terengganu | Menara Kubah (Qubaz Suites @ Kuala Terengganu) | 30914-1 | 759 | RM436,425–RM828,115 | Lancar(施工正常) |
| Erinaz Suites @ Kubang Kerian | Erinaz Suites @ Kubang Kerian | 30371-1 | 361 | RM395,726–RM926,176 | Lancar(施工正常) |
| Noordinz Suites @ George Town | Noordinz Suites @ George Town | 30571-1 | 603 | RM682,870–RM1,084,335 | Lancar(施工正常) |
| The Lighthauz @ Gelugor, Penang | The Lighthauz | 31088-1 | 671 | RM890,435–RM1,208,911 | Lancar(施工正常) |
| D’Nuri Residences @ Desa Petaling | Pangsapuri Nuri Desa Petaling | 14336-2 | 557 | RM300,000–RM300,000 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| The Aldenz @ Central Park Damansara, Petaling Jaya | Dataran Sentral (D'terra Residences) | 20011-2, 20011-4 | 1,438 | RM749,870–RM1,122,660 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Hugoz Suites @ KL City Centre, Kuala Lumpur | Menara Sutera Ria (Hugoz Suites @ Kl City Centre) | 30370-1 | 320 | RM915,515–RM1,345,960 | Lancar(施工正常) |
| The Celestz @ Kebun Teh | Residensi Kebun Teh (The Asteriaz @ Kebun Teh) | 31007-1 | 848 | RM474,900–RM792,997 | Lancar(施工正常) |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Residensi Kebun Teh (The Asteriaz @ Kebun Teh) | 31007-1 | 848 | RM474,900–RM792,997 | Lancar(施工正常) |
| Causewayz Square @ JBCC | Residensi Dataran Selatan (Dover Tower) | 31100-1, 31100-2, 31100-3 | 3,692 | RM593,600–RM1,291,363 | Lancar(施工正常) |
来源:房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)。本页数据读取于 2026-10-23。 自己查一次

























