怎么自己查一个大马发展商的执照与准证
房屋及地方政府部(KPKT)把每一个持牌房屋计划的资料放在网上,免费、公开、不必注册。它给的东西比发展商在广告上印的那一栏多得多 —— 而且它不迎合任何人。这一页教你怎么用,然后把本站 175 个项目逐个查出来的结果全部摊开。
网址长这样,把编号换掉就行:
teduh.kpkt.gov.my/semakan-status-kemajuan?kodProjek=20206-2
查册给你三样宣传册不会给的东西
一、发展商被准许收取的价格带。那是法定上限,不是开价。如果有人报给你的价格高过它,那需要一个解释。它也让你一眼看出:这个项目的价格区间,跟外国人门槛是什么关系。
二、已认证的施工进度百分比。那是发展商依法自己呈报的数字,不是销售员讲的、也不是门户网站估的。而你的分期付款,正是按这个百分比放款的。所以每一次付款之前重查一次,是你手上最便宜的一层保护。
三、项目状态。七个词,决定了你面对的是什么处境 —— 而其中三个,没有人会主动告诉你。
那七个状态词,翻译成人话
| 状态 | 对买家的意义 |
|---|---|
| Belum Mula | 尚未动工。准证已发,地上还没有东西。你买的是图,整个施工风险都在你前面。 |
| Lancar | 进度正常。依发展商自己呈报的进度,没有落后。这不是「保证准时」,只是「目前没有落后」。 |
| Lewat | 迟延。已经落后。这时候买卖合约里的迟交赔偿(LAD)条款,会变成整份文件里最重要的一条 —— 分层住宅的法定赔偿是屋价每年 10%。 |
| Sakit | 濒危。「施工中」这几个类别里最严重的一个,是部门用来标示受监控的问题项目的。它不等于「烂尾」,但它是政府纪录上的正式警示,而任何宣传册都不会写它。 |
| Siap Dengan CCC | 已完工,竣工与合规证明已发出。施工风险归零,该问的问题换成地契、管理费、储备金与欠费率。 |
| Siap Dengan CFO | 已完工,持旧制的入伙纸(CFO)。意义与 CCC 相近,只是年代较早的项目适用。 |
| Permit Telah Dibatalkan | 准证已被撤销。不代表地没了、也不代表已买的人钱没了;但以目前状态,那一期在法律上不可以对你广告、也不可以卖给你。它可以日后用新编号重新发证 —— 所以该问的是「哪一个编号才是有效的」。 |
状态是整个项目编号的状态。同一个准证下的不同组成部分,可能进度差很多 —— 请把各组成部分那几行也读完。
为什么用项目名去搜,通常搜不到
查册用的是法定登记名称,不是行销名称。这是绝大多数人查不到的唯一原因,也是本站花最多力气解决的一件事。举几个本站实际遇到的:
| 你看到的名字 | 查册里的名字 |
|---|---|
| Suria Hills | Taman Bukit Suria |
| South Hills | Taman Puncak Selatan(直译) |
| Papyrus | Residensi Papirus Yakin(差一个字母) |
| Parc Regency | Residensi Masai |
| KSL Riverhaus | Residensi Komersial Pinggiran Sungai |
| Sky Curve | Residensi Camar |
| Aster Hill Sri Petaling | Bukit Aster Sri Petaling(Bukit = Hill) |
还有更极端的一种。本站的 Setia Sky 88,两笔正确纪录的「项目名称」栏位里装的是公司名,不是项目名 —— 整笔纪录里没有任何一个字,是搜「Setia Sky 88」的人有可能对上的。我第一次查,把唯一的命中(十公里外的另一个项目)否决掉了,结论是「查不到」。那个结论是错的。后来改用持牌公司名搜遍全国查册才找到,而单位数一个不差。
所以请记住这一句:在查册里找不到某个行销名称,并不能证明这个项目没有执照。它只代表你手上没有正确的钥匙。
四个步骤,自己做一次
- 先要「项目编号」,不要项目名。用书面向卖方或发展商问:「这一户的项目编号与广告销售准证编号是多少?执照是哪一家公司持有的?」这一句问不出来,后面都不用做了 —— 那本身就是答案。
- 拿编号去查。把编号接在
teduh.kpkt.gov.my/semakan-status-kemajuan?kodProjek=后面。 - 核对四个数字:单位数、核准价格带、认证施工百分比、状态。跟你手上的宣传册对一遍。对不上的,当场问。
- 把准证届满日记下来。那是执照的期限,不是交楼日。如果那天过了、项目还在盖也还在卖,请要求看续期文件,再付钱。
如果对方给不出编号,你还有一条路:用持牌公司的全名(不是集团品牌名)在同一个查册上以「发展商」搜寻。本站大多数项目就是这样对上的。
本站 175 个项目,逐个查出来的结果
下表由每一个项目页上的查册表格自动汇总,所以它跟你在项目页上读到的永远是同一份资料。状态最严重的排在最前面。
| 项目 | 项目编号 | 查册状态 | 持牌发展商 |
|---|---|---|---|
| Ethos @ Iskandar Puteri 依斯干达公主城 | 20228-1 | 准证已被撤销 | 不是 KSL |
| Forest City Golf Villa | 14188-14, 14188-15, 14188-17, 14188-18, 14188-19 | 准证已被撤销 Siap Dengan CCC · PERMIT TELAH DIBATALKAN | — |
| Queens Residences Q3 | 19262-3, 19262-4 | 准证已被撤销 Lancar · Permit Telah Dibatalkan | — |
| Setia Eco Templer | 14331-2, 14331-7, 14331-8 | 准证已被撤销 Lancar · PERMIT TELAH DIBATALKAN | — |
| 碧桂园金海湾 Country Garden Danga Bay | 13130-1, 13130-2, 13130-3, 13130-4, 13130-5 | 准证已被撤销 Siap Dengan CCC · Permit Telah Dibatalkan | — |
| Bandar Tiram by JLG Land Berhad | 2277-10, 2277-11, 2277-12 | 濒危(Sakit) | — |
| Aetas Seputeh | 30624-1 | 迟延(Lewat) | — |
| Anja Residences @ Bangi | 9490-3, 9490-4 | 迟延(Lewat) Lewat · Belum Mula | — |
| Avenue Residences 新山 | 20101-1, 20101-2 | 迟延(Lewat) Siap Dengan CCC · Lewat | — |
| Dwi Aurora @ Dwitara Residences | 9507-3, 9507-4, 9507-5 | 尚未动工 Belum Mula · Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Erinaz Suites @ Kubang Kerian | 30371-1 | 尚未动工 | EXSIM Kubang Kerian Sdn Bhd(30371) |
| KSL Riverhaus | 31063-4, 31063-5 | 尚未动工 | Wawari Sdn Bhd(31063) |
| Murraya @ Tamansari | 13819-6 | 尚未动工 | Pinggir Mentari Sdn Bhd(13819) |
| South Hills @ Seri Alam(至达城) | 4919-22, 4919-23, 4919-24, 4919-25, 4919-26, 4919-27, 4919-28 | 尚未动工 Siap Dengan CCC · Lancar · Belum Mula | — |
| Suria Hills @ 依斯干达公主城 | 20206-1, 20206-2 | 尚未动工 Lancar · Belum Mula | RA Suria Sdn Bhd(20206) |
| 111 Menerung @ Bangsar | 32-15 | 进度正常 | — |
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton | 30376-1, 30376-2, 30376-3, 30376-4, 30376-5 | 进度正常 | — |
| Aethera Residences | 31157-1 | 进度正常 | Midtown Sanctuary Sdn Bhd(31157) |
| Alamanda Heights | 30251-2 | 进度正常 | Multiplex Land Sdn Bhd(30251) |
| Aliva Mount Austin | 30455-1 | 进度正常 | — |
| Alora Residences @ Subang Jaya | 30162-1, 30162-2 | 进度正常 | — |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue | 11545-1, 11545-2, 11545-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Amberwood Resort Residences 拉庆 · 新山 | 13531-2 | 进度正常 | — |
| Amika Residences @ Subang Jaya | 20185-3 | 进度正常 | Next Delta Sdn Bhd(20185) |
| Anderson Residences @ Ipoh | 19868-2 | 进度正常 | A Tech Properties Sdn Bhd(19868) |
| Aras Residences OUG @ WCity OUG | 14379-3 | 进度正常 | WCT OUG Development Sdn Bhd(14379) |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum 新山 | 30969-1 | 进度正常 | Astaka Kimlun Sdn Bhd(30969) |
| Aricia Residences @ Sungai Besi | 30632-1 | 进度正常 | — |
| ARRA Residences @ Ara Damansara | 31121-1, 31121-2 | 进度正常 | — |
| Ascent Park @ 依斯干达公主城 | 30966-1, 30966-2 | 进度正常 | — |
| Astera @ Impian Hills | 30170-1, 30170-2, 30170-3, 30170-4, 30170-5, 30170-6, 30170-7 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Astrum Ampang | 11590-3, 11590-4, 11590-5 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | 30190-1 | 进度正常 | Boon Koon Commercial Sdn Bhd(30190) |
| BEE @ Taman Nusa Permata 依斯干达公主城 | 20183-3, 20183-4 | 进度正常 | — |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | 30784-1 | 进度正常 | — |
| Calia Residences by PGB | 31149-1 | 进度正常 | — |
| Causewayz Square @ JBCC 新山 | 31100-1, 31100-2, 31100-3 | 进度正常 | — |
| Centrix KLCC(The Station)吉隆坡 | 30833-1 | 进度正常 | — |
| CloutHaus @ KLCC 吉隆坡 | 9149-2 | 进度正常 | — |
| Coronade Twins | 20258-1 | 进度正常 | Coronade Properties Sdn Bhd(20258) |
| CTC SkyOne @ Bukit Chagar | 30524-1 | 进度正常 | — |
| Daya 1 Residences @ Taman Daya | 2823-50 | 进度正常 | Keck Seng (Malaysia) Berhad(2823) |
| Divine KLCC 吉隆坡 | 31096-1 | 进度正常 | — |
| Duduk Santai 3 @ Eco Spring | 14320-23 | 进度正常 | Eco Summer Sdn Bhd(14320) |
| D’Evia Residences @ Kwasa Damansara | 31064-1 | 进度正常 | EXSIM MX4 Sdn Bhd(31064) |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour | 12446-1, 12446-2, 12446-3 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Florian Residences (Vista Tiara) | 30688-1 | 进度正常 Lancar(进度正常) · Siap Dengan CCC(已完工) | MB World Properties Sdn Bhd(30688) |
| Fraser Heights @ Tropicana Uplands 加拉巴沙威 | 20212-4 | 进度正常 | — |
| G’Vinton | 13355-2 | 进度正常 | Sunrich Capital Sdn Bhd(13355) |
| Gen Sphere @ JBCC 新山 | 30828-1, 30828-2, 30828-3 | 进度正常 | — |
| Hillview @ Senibong Cove | 14523-1, 14523-2, 14523-3, 14523-4 | 进度正常 | — |
| Hugoz Suites @ KL City Centre | 30370-1 | 进度正常 | Armada Istimewa Sdn Bhd(30370) |
| Jasmine 3 @ Meridin East | 14297-24, 14297-29, 14297-30, 14297-4 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Khaya Residence @ Bangsar | 30531-1 | 进度正常 | — |
| KSL Pulai Bestari Phase 4 | 4204-14, 4204-15, 4204-16, 4204-17 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| M Grand Minori | 9600-6, 9600-7 | 进度正常 | — |
| M Sinar @ Southville City | 13425-8, 13425-9 | 进度正常 | — |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau | 6418-41 | 进度正常 | Plenitude Tebrau Sdn Bhd(6418) |
| Meadow Heights @ Bandar Tiram | 30922-1 | 进度正常 | Tiland Development Sdn Bhd(30922) |
| Monterra 新山 | 19642-2 | 进度正常 | — |
| Noordinz Suites @ George Town | 30571-1 | 进度正常 | EXSIM Noordin Sdn Bhd(30571) |
| Papyrus @ North Kiara | 30400-1 | 进度正常 | Yakin Land Sdn Bhd(30400) |
| Paragon Gateway | 30435-1, 30435-2 | 进度正常 | — |
| Paragon Signature Suites | 30917-1 | 进度正常 | Paragon Urban Sdn Bhd(30917) |
| Parc Regency @ Plentong 柏庭苑 | 11703-1 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Parkland By The River @ Permas Jaya | 30635-1, 30635-2 | 进度正常 | — |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | 30874-1 | 进度正常 | Setia MF SFH Development Sdn Bhd(30874) |
| Pavilion Square Corporate Suites | 30633-1 | 进度正常 | — |
| Pavilion Square Kuala Lumpur | 30633-1 | 进度正常 | Armani Hartajaya Sdn Bhd(30633) |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | 30684-1 | 进度正常 | Prinsip Alpha Sdn Bhd(30684) |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | 30064-1 | 进度正常 | Quaver Sdn Bhd(30064) |
| Qubaz Suites @ Kuala Terengganu | 30914-1 | 进度正常 | EXSIM KG Tiong (KT) Sdn Bhd(30914) |
| R&F Princess Cove Phase 2 — Seine Region | 13578-1, 13578-2, 13578-3, 13578-4, 13578-5, 13578-6, 13578-7, 13578-8 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Redhill @ Seri Alam 商用店屋(至达城) | 31261-1, 31261-2 | 进度正常 | — |
| Redhill @ Seri Alam(至达城) | 31261-1, 31261-2 | 进度正常 | — |
| Ren Residence @ Bukit Jalil | 19779-1, 19779-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Riveria Garden @ Wawari — Aluna 2-Storey Terrace Homes | 31063-2, 31063-3 | 进度正常 | — |
| Riveria Garden @ Wawari — Elora Cluster & Semi-D Homes | 31063-1 | 进度正常 | — |
| Riverville Residences 2 (RV2) | 30565-1 | 进度正常 | ALZAC Development Sdn Bhd(30565) |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya | 12047-3, 12047-4 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Sanubari Phase 1 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sanubari Phase 2 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sanubari Phase 3 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sena Residences @ Shah Alam | 31070-1 | 进度正常 | Starhill Century Sdn Bhd(31070) |
| Sky Curve @ Taman Perling | 673-12 | 进度正常 | Pelangi Sdn Bhd(673) |
| Skyline One Sentosa | 31031-1 | 进度正常 | — |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard | 10843-2 | 进度正常 | Lido Waterfront Boulevard Sdn Bhd(10843) |
| Southkey NADI Residences | 13119-1, 13119-2 | 进度正常 | — |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya | 30147-1 | 进度正常 | OCR Land Development Sdn Bhd(30147) |
| Summer Suites Johor Bahru | 31015-1 | 进度正常 | — |
| Sunway Cochrane | 8824-5 | 进度正常 | Sunway Cochrane Sdn Bhd(8824) |
| Tangen Residences @ North Kiara | 30349-1 | 进度正常 | Angkasa Armada Sdn Bhd(30349) |
| The Aldenz @ Central Park Damansara | 20011-5 | 进度正常 | — |
| The Arden @ Damansara Avenue | 11545-1, 11545-2, 11545-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | 31007-1 | 进度正常 | — |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | 30161-1, 30161-2 | 进度正常 | — |
| The Celestz @ Kebun Teh | 31007-1 | 进度正常 | — |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | 30741-1 | 进度正常 | EXSIM Jalil Link Sdn Bhd(30741) |
| The Lighthauz @ Gelugor, Penang | 31088-1 | 进度正常 | EXSIM Waterfront Sdn Bhd(31088) |
| The Maxxon Residences 蕉赖 Damai Perdana(Residensi Bukit Perdana) | 30279-1 | 进度正常 | Hexxon Development Sdn Bhd(30279) |
| The Maxxon Villa 蕉赖 Damai Perdana(Residensi Bukit Perdana) | 30279-1 | 进度正常 | Hexxon Development Sdn Bhd(30279) |
| The Queenswoodz @ Bukit Jalil | 30741-1, 30741-2 | 进度正常 | — |
| The Rise @ Emerald Rawang | 9722-17, 9722-18, 9722-19, 9722-20 | 进度正常 | — |
| The Straits View DUO | 835-14 | 进度正常 | Permas Jaya Sdn Bhd(835) |
| The Straits View Garden @ Permas Jaya | 835-13 | 进度正常 | Permas Jaya Sdn Bhd(835) |
| The Vividz @ Bukit Jalil | 30357-2 | 进度正常 | — |
| The Wyn Residences | 30505-1, 30505-2 | 进度正常 | — |
| Veranda Residences(二期) | 19932-1, 19932-2 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Veridian Residence @ VTown | 30876-1 | 进度正常 | Perumahan Masteron Sdn Bhd(30876) |
| Verte Medini Residence | 30851-1 | 进度正常 | — |
| Vista Lavender @ Serdang Hill | 30489-1 | 进度正常 | Uni Vista Sdn Bhd(30489) |
| Vox Residence @ Sentul | 11255-7 | 进度正常 | Kerjaya Property Sdn Bhd(11255) |
| 富力公主湾三期 New Casa Suites | 13578-8 | 进度正常 | — |
| Aliff Harmoni @ Tampoi | 12449-1 | 已完工 | — |
| Alstonia Hilltop Homes | 19409-1 | 已完工 | Pinnacle Paradise Sdn Bhd(19409) |
| ANYA at Shorea Park | 10139-4 | 已完工 | Aspect Potential Sdn Bhd(10139) |
| Ascott Star @ KLCC 吉隆坡 | 13677-1, 13677-2, 13677-3 | 已完工 | — |
| Aster Hill Sri Petaling | 19787-2, 19787-3 | 已完工 | Cosmo Housing Development Sdn Bhd(19787) |
| Aurora Resort Villas @ Aurora Sentral 依斯干达公主城 | 8428-23, 8428-24 | 已完工 | — |
| Conlay by E&O | 19758-1 | 已完工 | Patsawan Properties Sdn Bhd(19758) |
| CORE Residence @ TRX | 19783-1 | 已完工 | CORE Precious Development Sdn Bhd(19783) |
| Danga Sutera (Phase 2) | 19277-3 | 已完工 | — |
| D’Nuri Residences @ Desa Petaling | 14336-2 | 已完工 | Aspire Causeway Sdn Bhd(14336) |
| Eaton Residences @ KLCC | 14278-1 | 已完工 | City View Ventures Sdn Bhd(14278) |
| Eco Tropics Lanna | 6443-15, 6443-16, 6443-23 | 已完工 | — |
| Elysia Park Residence | 13996-1 | 已完工 | BCB Heights Sdn Bhd(13996) |
| Forest City Nigella Park | 14188-12 | 已完工 | Country Garden Pacificview Sdn Bhd(14188) |
| GEM Residences @ Prai | 7252-5 | 已完工 | Regata Maju Sdn Bhd(7252) |
| Jasmin @ Tamansari | 13819-4 | 已完工 | Pinggir Mentari Sdn Bhd(13819) |
| Paragon Suites @ CIQ | 12184-2 | 已完工 | Amprojek Construction Sdn Bhd(12184) |
| Setia Sky 88 @ JB City Centre | 12178-1, 12178-2 | 已完工 | Setia City Development Sdn Bhd(12178) |
| Shama Suasana @ Suasana Iskandar | 12328-1 | 已完工 | Exquisite Mode Sdn Bhd(12328) |
| SKS Pavillion Residences | 13203-1 | 已完工 | — |
| SO/ Kuala Lumpur Residences @ Oxley Towers | 19325-1 | 已完工 | Oxley Rising Sdn Bhd(19325) |
| Southern Marina Residences | 13788-1 | 已完工 | — |
| Space Residency @ JB City Centre | 13955-1 | 已完工 | Vistana Tropika Sdn Bhd(13955) |
| Templer Residence | 10459-3, 10459-4, 10459-5 | 已完工 | — |
| The Astaka @ One Bukit Senyum | 12449-1 | 已完工 | Astaka Padu Sdn Bhd(12449) |
| The M Macrolink Medini | 14324-1 | 已完工 | Macrolink International (Malaysia) Sdn Bhd(14324) |
| TRIA Residences @ 9 Seputeh | 12160-3 | 已完工 | MRCB Seputeh Land Sdn Bhd(12160) |
| Twin Tower Residence @ Bukit Chagar | 19757-1 | 已完工 | Parasky Projects Sdn Bhd(19757) |
| Victory Suites (The Face II) | 11699-2 | 已完工 | Platinum Victory Property Sdn Bhd(11699) |
| Wave Serviced Apartment @ Marina Cove | 13026-1 | 已完工 | Adawan Development Sdn Bhd(13026) |
| Akasia Business Park @ Ulu Tiram | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alpha Austin Industrial Park | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Andara @ Ara Damansara | 11425-1, 11732-1, 12087-1, 13556-1, 30572-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | Pinnacle Armani AD Sdn Bhd |
| Aurora 5 @ Ulu Tiram 乌鲁地南 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Botanika @ Tebrau Bay 二手 | 12111-4, 31223-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Ceros Residences 依斯干达公主城 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| D’Secret Garden 2 @ Setia Tropika 实达热带园 | 3390-80 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| EXCHANGE 106 @ TRX | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Golden Crown Residence | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| KSL Austin Legacy @ Austin 奥斯汀 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| KSL Lakeview @ Ponderosa 彭德萨 | 13245-1, 30684-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | Prinsip Alpha Sdn Bhd |
| Levia Residence @ Cheras 吉隆坡蕉赖 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Mutiara Bestari 4 @ Mutiara Rini 士古来 | 3390-86 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Oaka Residences @ 武吉加里尔 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Phoeniz Suites @ KLCC | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Pine Legacy 新山 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Platinum Premium Suites @ HCK Tower | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Quartz @ Queensville 吉隆坡蕉赖(Residensi Kuartza) | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Raffles 188 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Residensi Bayu Damai | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Richmond JBCC @ 新山市中心 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Riveria Shoplot @ Iskandar Puteri 商铺 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Rosewood @ Iskandar Puteri 依斯干达公主城 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Sentrio Residences 2 (SN13A) | 11477-1, 11477-2, 11477-3, 11477-4, 11477-5, 11477-6, 11477-7, 11477-8 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Setia Edge @ Setia Business Park II | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Solarvest Suites @ Bangsar South | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| The Address @ Maxim Pelangi | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| The Bedrock @ Jesselton Docklands | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| The Bricks @ Seri Austin 商铺 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| The Eclipse Johor Bahru | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| The V by Jesselton | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
共 175 个项目
关于查册,最常被问的几个问题
查册是免费的吗?要不要注册?
免费,不必注册,也不必付费订阅。只要有项目编号,任何人都可以打开那一页。这一点很重要:任何叫你付钱才给你「查册报告」的人,卖的是你自己一分钟就能拿到的东西。
准证上的价格带,是不是就是卖价?
不是。那是发展商不得逾越的法定上限,不是开价,也不能拿来证明市场价值。发展商可以卖得比它低,早期分期常常如此。但它是一道硬上限:报价高过它,就需要一个书面的解释。
施工百分比是谁报的?可靠吗?
是发展商自己依法定申报义务呈报的认证进度,不是政府去工地量的,也不是我估的。它的价值不在于绝对精确,而在于它是发展商自己签字承认的数字,而你的分期付款正是按它放款的。
准证过期了,是不是有问题?
要看项目盖完了没有。已完工、CCC 已发出的项目,准证过期是流程的正常终点 —— 没有楼花可卖,执照自然不再续。真正该警惕的是相反那种:还在盖、还在卖,而准证日期已经过去。那时请要求看续期文件,再付任何钱。
我搜不到这个项目,是不是它没有执照?
不能这样推论。查册用法定名称,而行销名称几乎从不出现在里面;本站有一个项目的纪录里,「项目名称」栏位装的甚至是公司名。「我查不到」只代表我没有正确的搜寻钥匙。正确的做法是去要项目编号,或改用持牌公司的全名搜。
沙巴和砂拉越的项目为什么查不到?
因为这个查册涵盖的是马来西亚半岛。沙巴与砂拉越的房屋发展执照由各自的州法令规范、州机关执行。查不到不是警讯,是管辖权的界线 —— 请改向该州的房屋主管机关查证。
工业厂房、店屋、写字楼为什么没有准证?
因为《1966 年房屋发展(管制与执照)法令》只适用于「房屋住所」。工厂、店屋与写字楼不在其内。这也代表你拿不到几项住宅买家自动享有的保护:法定迟交赔偿、法定买卖合约、房屋发展帐户,以及购屋者索偿仲裁庭。那些保护要靠你的合约自己争取。