怎么自己查一个大马发展商的执照与准证
房屋及地方政府部(KPKT)把每一个持牌房屋计划的资料放在网上,免费、公开、不必注册。它给的东西比发展商在广告上印的那一栏多得多 —— 而且它不迎合任何人。这一页教你怎么用,然后把本站 175 个项目逐个查出来的结果全部摊开。
网址长这样,把编号换掉就行:
teduh.kpkt.gov.my/semakan-status-kemajuan?kodProjek=20206-2
查册给你三样宣传册不会给的东西
一、发展商被准许收取的价格带。那是法定上限,不是开价。如果有人报给你的价格高过它,那需要一个解释。它也让你一眼看出:这个项目的价格区间,跟外国人门槛是什么关系。
二、已认证的施工进度百分比。那是发展商依法自己呈报的数字,不是销售员讲的、也不是门户网站估的。而你的分期付款,正是按这个百分比放款的。所以每一次付款之前重查一次,是你手上最便宜的一层保护。
三、项目状态。七个词,决定了你面对的是什么处境 —— 而其中三个,没有人会主动告诉你。
那七个状态词,翻译成人话
| 状态 | 对买家的意义 |
|---|---|
| Belum Mula | 尚未动工。准证已发,地上还没有东西。你买的是图,整个施工风险都在你前面。 |
| Lancar | 进度正常。依发展商自己呈报的进度,没有落后。这不是「保证准时」,只是「目前没有落后」。 |
| Lewat | 迟延。已经落后。这时候买卖合约里的迟交赔偿(LAD)条款,会变成整份文件里最重要的一条 —— 分层住宅的法定赔偿是屋价每年 10%。 |
| Sakit | 濒危。「施工中」这几个类别里最严重的一个,是部门用来标示受监控的问题项目的。它不等于「烂尾」,但它是政府纪录上的正式警示,而任何宣传册都不会写它。 |
| Siap Dengan CCC | 已完工,竣工与合规证明已发出。施工风险归零,该问的问题换成地契、管理费、储备金与欠费率。 |
| Siap Dengan CFO | 已完工,持旧制的入伙纸(CFO)。意义与 CCC 相近,只是年代较早的项目适用。 |
| Permit Telah Dibatalkan | 准证已被撤销。不代表地没了、也不代表已买的人钱没了;但以目前状态,那一期在法律上不可以对你广告、也不可以卖给你。它可以日后用新编号重新发证 —— 所以该问的是「哪一个编号才是有效的」。 |
状态是整个项目编号的状态。同一个准证下的不同组成部分,可能进度差很多 —— 请把各组成部分那几行也读完。
为什么用项目名去搜,通常搜不到
查册用的是法定登记名称,不是行销名称。这是绝大多数人查不到的唯一原因,也是本站花最多力气解决的一件事。举几个本站实际遇到的:
| 你看到的名字 | 查册里的名字 |
|---|---|
| Suria Hills | Taman Bukit Suria |
| South Hills | Taman Puncak Selatan(直译) |
| Papyrus | Residensi Papirus Yakin(差一个字母) |
| Parc Regency | Residensi Masai |
| KSL Riverhaus | Residensi Komersial Pinggiran Sungai |
| Sky Curve | Residensi Camar |
| Aster Hill Sri Petaling | Bukit Aster Sri Petaling(Bukit = Hill) |
还有更极端的一种。本站的 Setia Sky 88,两笔正确纪录的「项目名称」栏位里装的是公司名,不是项目名 —— 整笔纪录里没有任何一个字,是搜「Setia Sky 88」的人有可能对上的。我第一次查,把唯一的命中(十公里外的另一个项目)否决掉了,结论是「查不到」。那个结论是错的。后来改用持牌公司名搜遍全国查册才找到,而单位数一个不差。
所以请记住这一句:在查册里找不到某个行销名称,并不能证明这个项目没有执照。它只代表你手上没有正确的钥匙。
四个步骤,自己做一次
- 先要「项目编号」,不要项目名。用书面向卖方或发展商问:「这一户的项目编号与广告销售准证编号是多少?执照是哪一家公司持有的?」这一句问不出来,后面都不用做了 —— 那本身就是答案。
- 拿编号去查。把编号接在
teduh.kpkt.gov.my/semakan-status-kemajuan?kodProjek=后面。 - 核对四个数字:单位数、核准价格带、认证施工百分比、状态。跟你手上的宣传册对一遍。对不上的,当场问。
- 把准证届满日记下来。那是执照的期限,不是交楼日。如果那天过了、项目还在盖也还在卖,请要求看续期文件,再付钱。
如果对方给不出编号,你还有一条路:用持牌公司的全名(不是集团品牌名)在同一个查册上以「发展商」搜寻。本站大多数项目就是这样对上的。
本站 175 个项目,逐个查出来的结果
下表由每一个项目页上的查册表格自动汇总,所以它跟你在项目页上读到的永远是同一份资料。状态最严重的排在最前面。
| 项目 | 项目编号 | 查册状态 | 持牌发展商 |
|---|---|---|---|
| Ethos @ Iskandar Puteri 依斯干达公主城 | 20228-1 | 准证已被撤销 | 不是 KSL |
| Forest City Golf Villa | 14188-14, 14188-15, 14188-17, 14188-18, 14188-19 | 准证已被撤销 Siap Dengan CCC · PERMIT TELAH DIBATALKAN | — |
| Queens Residences Q3 | 19262-3, 19262-4 | 准证已被撤销 Lancar · Permit Telah Dibatalkan | — |
| Setia Eco Templer | 14331-2, 14331-7, 14331-8 | 准证已被撤销 Lancar · PERMIT TELAH DIBATALKAN | — |
| Taman Impiana @ Bidor 美罗单层排屋与半独立式住宅区 | 1136-13, 1136-16, 1136-17, 1136-18, 1136-20 | 准证已被撤销 Lancar · Siap Dengan CCC · Permit Telah Dibatalkan | Farlim Group (Malaysia) Berhad(1136) |
| 碧桂园金海湾 Country Garden Danga Bay | 13130-1, 13130-2, 13130-3, 13130-4, 13130-5 | 准证已被撤销 Siap Dengan CCC · Permit Telah Dibatalkan | — |
| Bandar Tiram by JLG Land Berhad | 2277-10, 2277-11, 2277-12 | 濒危(Sakit) | — |
| Bungalowdees @ Ipoh South 怡保南区双层半独立式 | 8324-10 | 濒危(Sakit) | Gopeng Road Development Company Sdn. Bhd. (8324) |
| Pusing Lestari @ Pusing 布先单层及双层排屋 | 20202-1, 20202-2, 20202-3 | 濒危(Sakit) Sakit · Belum Mula | LYS Properties Sdn Bhd(20202) |
| Aetas Seputeh | 30624-1 | 迟延(Lewat) | — |
| Anja Residences @ Bangi | 9490-3, 9490-4 | 迟延(Lewat) Lewat · Belum Mula | — |
| Avenue Residences 新山 | 20101-1, 20101-2 | 迟延(Lewat) Siap Dengan CCC · Lewat | — |
| Banyan Kayangan @ Lahat 拿乞双层排屋 | 13357-21 | 迟延(Lewat) | Excellent Realty Sdn. Bhd.(13357) |
| Montview Residences @ 槟城大山脚马章武莫 | 19607-2 | 迟延(Lewat) | — |
| Silver Valley Gardens (Phase 1B) @ Chepor 怡保双层排屋 | 9495-14 | 迟延(Lewat) | P.K Lee Sdn. Bhd.(9495) |
| Dwi Aurora @ Dwitara Residences | 9507-3, 9507-4, 9507-5 | 尚未动工 Belum Mula · Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Erinaz Suites @ Kubang Kerian | 30371-1 | 尚未动工 | EXSIM Kubang Kerian Sdn Bhd(30371) |
| KSL Riverhaus | 31063-4, 31063-5 | 尚未动工 | Wawari Sdn Bhd(31063) |
| Murraya @ Tamansari | 13819-6 | 尚未动工 | Pinggir Mentari Sdn Bhd(13819) |
| South Hills @ Seri Alam(至达城) | 4919-22, 4919-23, 4919-24, 4919-25, 4919-26, 4919-27, 4919-28 | 尚未动工 Siap Dengan CCC · Lancar · Belum Mula | — |
| Suria Hills @ 依斯干达公主城 | 20206-1, 20206-2 | 尚未动工 Lancar · Belum Mula | RA Suria Sdn Bhd(20206) |
| 111 Menerung @ Bangsar | 32-15 | 进度正常 | — |
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton | 30376-1, 30376-2, 30376-3, 30376-4, 30376-5 | 进度正常 | — |
| Aethera Residences | 31157-1 | 进度正常 | Midtown Sanctuary Sdn Bhd(31157) |
| Alamanda Heights | 30251-2 | 进度正常 | Multiplex Land Sdn Bhd(30251) |
| Aliva Mount Austin | 30455-1 | 进度正常 | — |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue | 11545-1, 11545-2, 11545-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Amberwood Resort Residences 拉庆 · 新山 | 13531-2 | 进度正常 | — |
| Amika Residences @ Subang Jaya | 20185-3 | 进度正常 | Next Delta Sdn Bhd(20185) |
| Ampang Cove @ Ipoh 怡保安邦双层排屋与半独立式 | 19964-4 | 进度正常 | LYS Realty Sdn Bhd(19964) |
| Anderson Residences @ Ipoh | 19868-2 | 进度正常 | A Tech Properties Sdn. Bhd.(19868) |
| Aras Residences OUG @ WCity OUG | 14379-3 | 进度正常 | WCT OUG Development Sdn Bhd(14379) |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum 新山 | 30969-1 | 进度正常 | Astaka Kimlun Sdn Bhd(30969) |
| Arena Perpaduan Utama @ Tambun 打扪单层排屋 | 31069-1 | 进度正常 | Chestwood Properties Sdn. Bhd.(31069) |
| ARRA Residences @ Ara Damansara | 31121-1, 31121-2 | 进度正常 | — |
| Ascent Park @ 依斯干达公主城 | 30966-1, 30966-2 | 进度正常 | — |
| Astera @ Impian Hills | 30170-1, 30170-2, 30170-3, 30170-4, 30170-5, 30170-6, 30170-7 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Astrum Ampang | 11590-3, 11590-4, 11590-5 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | 30190-1 | 进度正常 | Boon Koon Commercial Sdn Bhd(30190) |
| BEE @ Taman Nusa Permata 依斯干达公主城 | 20183-3, 20183-4 | 进度正常 | — |
| Calia Residences by PGB | 31149-1 | 进度正常 | — |
| Causewayz Square @ JBCC 新山 | 31100-1, 31100-2, 31100-3 | 进度正常 | — |
| Centrix KLCC(The Station)吉隆坡 | 30833-1 | 进度正常 | — |
| CloutHaus @ KLCC 吉隆坡 | 9149-2 | 进度正常 | — |
| Coronade Twins | 20258-1 | 进度正常 | Coronade Properties Sdn Bhd(20258) |
| CTC SkyOne @ Bukit Chagar | 30524-1 | 进度正常 | — |
| Daya 1 Residences @ Taman Daya | 2823-50 | 进度正常 | Keck Seng (Malaysia) Berhad(2823) |
| Desa Chemor Impian 2 @ Chemor 珠宝单层排屋 | 14551-5 | 进度正常 | Cita Hidup Sdn. Bhd.(14551) |
| Desa Park Chemor (Phase 2) @ Chemor 珠宝永久地契双层排屋 | 1149-4 | 进度正常 | Falim Development Sdn. Bhd.(1149) |
| Desa Rishah Indah @ Ipoh 怡保双层排屋 | 8283-20, 8283-22 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | Associated Builders And Contractors Sdn Bhd(8283) |
| Divine KLCC 吉隆坡 | 31096-1 | 进度正常 | — |
| Duduk Santai 3 @ Eco Spring | 14320-23 | 进度正常 | Eco Summer Sdn Bhd(14320) |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour | 12446-1, 12446-2, 12446-3 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Florian Residences (Vista Tiara) | 30688-1 | 进度正常 Lancar(进度正常) · Siap Dengan CCC(已完工) | MB World Properties Sdn Bhd(30688) |
| Fraser Heights @ Tropicana Uplands 加拉巴沙威 | 20212-4 | 进度正常 | — |
| G’Vinton | 13355-2 | 进度正常 | Sunrich Capital Sdn Bhd(13355) |
| Gen Sphere @ JBCC 新山 | 30828-1, 30828-2, 30828-3 | 进度正常 | — |
| Hillview @ Senibong Cove | 14523-1, 14523-2, 14523-3, 14523-4 | 进度正常 | — |
| Jasmine 3 @ Meridin East | 14297-24, 14297-29, 14297-30, 14297-4 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Khaya Residence @ Bangsar | 30531-1 | 进度正常 | — |
| Klemeru Phase 4 @ Chepor 怡保单层排屋 | 30323-5 | 进度正常 | Eadepro Development Sdn. Bhd.(30323) |
| KSL Azalea Heights 2B @ Gelang Patah | 30622-1, 30622-2, 30622-3, 30622-4 | 进度正常 Lancar 销售中 · Siap 已完工 | — |
| KSL Pulai Bestari Phase 4 | 4204-14, 4204-15, 4204-16, 4204-17 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| KSL Puteri Residences @ Puteri Wangsa, Ulu Tiram | 3390-64, 3390-73, 3390-83 | 进度正常 规划中 —— 未登记 · 推介中(Lancar) · 2025 年 8 月 11 日交房 · 2023 年 10 月 5 日交房 | — |
| KSL Taman Mengkibol @ 居銮 Kluang | 7777-16 | 进度正常 | — |
| M Grand Minori | 9600-6, 9600-7 | 进度正常 | — |
| M Sinar @ Southville City | 13425-8, 13425-9 | 进度正常 | — |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau | 6418-41 | 进度正常 | Plenitude Tebrau Sdn Bhd(6418) |
| Meadow Heights @ Bandar Tiram | 30922-1 | 进度正常 | Tiland Development Sdn Bhd(30922) |
| Monterra 新山 | 19642-2 | 进度正常 | — |
| Papyrus @ North Kiara | 30400-1 | 进度正常 | Yakin Land Sdn Bhd(30400) |
| Paragon Gateway | 30435-1, 30435-2 | 进度正常 | — |
| Paragon Signature Suites | 30917-1 | 进度正常 | Paragon Urban Sdn Bhd(30917) |
| Parc Regency @ Plentong 柏庭苑 | 11703-1 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Parkland By The River @ Permas Jaya | 30635-1, 30635-2 | 进度正常 | — |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | 30874-1 | 进度正常 | Setia MF SFH Development Sdn Bhd(30874) |
| Pavilion Square Corporate Suites | 30633-1 | 进度正常 | — |
| Pavilion Square Kuala Lumpur | 30633-1 | 进度正常 | Armani Hartajaya Sdn Bhd(30633) |
| Pearl Garden @ Ipoh 怡保排屋 | 19910-3, 19910-4, 19910-5, 19910-6, 19910-7 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | Constant Growth Properties Sdn Bhd(19910) |
| Pinggiran Pengkalan Bayu @ Ipoh 怡保半独立式洋房 | 8283-21 | 进度正常 | Associated Builders And Contractors Sdn Bhd(8283) |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | 30684-1 | 进度正常 | Prinsip Alpha Sdn Bhd(30684) |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | 30064-1 | 进度正常 | Quaver Sdn Bhd(30064) |
| Qubaz Suites @ Kuala Terengganu | 30914-1 | 进度正常 | EXSIM KG Tiong (KT) Sdn Bhd(30914) |
| R&F Princess Cove Phase 2 — Seine Region | 13578-1, 13578-2, 13578-3, 13578-4, 13578-5, 13578-6, 13578-7, 13578-8 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Raffles 188 @ Ipoh 怡保老虎巷公寓 | 30674-1 | 进度正常 | Raffles World Sdn. Bhd.(30674) |
| Raia Saujana III @ Simpang Pulai 新邦波赖单层及双层排屋 | 19661-3 | 进度正常 | Artana Properties Sdn Bhd(19661) |
| Redhill @ Seri Alam 商用店屋(至达城) | 31261-1, 31261-2 | 进度正常 | — |
| Redhill @ Seri Alam(至达城) | 31261-1, 31261-2 | 进度正常 | — |
| Ren Residence @ Bukit Jalil | 19779-1, 19779-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| Rimbayu @ Tanjung Rambutan 丹绒红毛丹单层半独立式及排屋 | 31057-1, 31057-2, 31057-3 | 进度正常 | VIP Waves Sdn. Bhd.(31057) |
| Riveria Garden @ Wawari — Aluna 2-Storey Terrace Homes | 31063-2, 31063-3 | 进度正常 | — |
| Riveria Garden @ Wawari — Elora Cluster & Semi-D Homes | 31063-1 | 进度正常 | — |
| Riverville Residences 2 (RV2) | 30565-1 | 进度正常 | ALZAC Development Sdn Bhd(30565) |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya | 12047-3, 12047-4 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Sanubari Phase 1 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sanubari Phase 2 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sanubari Phase 3 @ Bandar Dato’ Onn | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 进度正常 | — |
| Sena Residences @ Shah Alam | 31070-1 | 进度正常 | Starhill Century Sdn Bhd(31070) |
| Sky Curve @ Taman Perling | 673-12 | 进度正常 | Pelangi Sdn Bhd(673) |
| Skyline One Sentosa | 31031-1 | 进度正常 | — |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard | 10843-2 | 进度正常 | Lido Waterfront Boulevard Sdn Bhd(10843) |
| Southkey NADI Residences | 13119-1, 13119-2 | 进度正常 | — |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya | 30147-1 | 进度正常 | OCR Land Development Sdn Bhd(30147) |
| Summer Suites Johor Bahru | 31015-1 | 进度正常 | — |
| Sunway Cochrane | 8824-5 | 进度正常 | Sunway Cochrane Sdn Bhd(8824) |
| Taman Anda @ Ipoh 怡保单层半独立式及独立式洋房 | 30997-1 | 进度正常 | 3Peak Construction Sdn Bhd(30997) |
| Taman Kamunting Permaisuri @ Kamunting 甘文丁排屋及单层独立式 | 30919-1 | 进度正常 | Toplite Development Sdn Bhd(30919) |
| Taman Kerian Putra @ Parit Buntar 巴里文打有地住宅 | 8401-19, 8401-21, 8401-22, 8401-25 | 进度正常 | Bumi Johan Sdn Bhd(8401) |
| Taman Kinding Akasia Phase 3A @ Chemor 珠宝单层排屋 | 20095-3 | 进度正常 | Pesat Padu Villas Sdn. Bhd.(20095) |
| Taman Klebang Ria Phase 8A @ Klebang 怡保单层半独立式 | 8209-12 | 进度正常 | Namcom Development Sdn. Bhd.(8209) |
| Taman Pelangi @ Simpang Lima 瓜拉古楼单层半独立式 | 14648-8 | 进度正常 | KY Maju Development Sdn Bhd (14648) |
| Taman Serai Emas @ Bagan Serai 峇眼色海永久地契排屋 | 14648-9 | 进度正常 | KY Maju Development Sdn Bhd (14648) |
| Taman Serai Merbau 3 @ Bagan Serai 峇眼色海单层排屋 | 9278-11 | 进度正常 | Megah Puri Sdn Bhd (9278) |
| Taman Simpang Permaisuri @ Simpang 太平双层排屋及半独立式 | 20116-2 | 进度正常 | Supreme Infinity Land Sdn Bhd(20116) |
| Taman Universiti @ Tanjung Malim 丹绒马林三层排屋 | 11630-2 | 进度正常 | Bioworld Creations Sdn Bhd(11630) |
| Tangen Residences @ North Kiara | 30349-1 | 进度正常 | Angkasa Armada Sdn Bhd(30349) |
| The Arden @ Damansara Avenue | 11545-1, 11545-2, 11545-3 | 进度正常 Lancar · Siap Dengan CCC | — |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | 31007-1 | 进度正常 | — |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | 30161-1, 30161-2 | 进度正常 | — |
| The Celestz @ Kebun Teh | 31007-1 | 进度正常 | — |
| The Lighthauz @ Gelugor, Penang | 31088-1 | 进度正常 | EXSIM Waterfront Sdn Bhd(31088) |
| The Maxxon Residences 蕉赖 Damai Perdana(Residensi Bukit Perdana) | 30279-1 | 进度正常 | Hexxon Development Sdn Bhd(30279) |
| The Maxxon Villa 蕉赖 Damai Perdana(Residensi Bukit Perdana) | 30279-1 | 进度正常 | Hexxon Development Sdn Bhd(30279) |
| The Rise @ Emerald Rawang | 9722-17, 9722-18, 9722-19, 9722-20 | 进度正常 | — |
| The Straits View DUO | 835-14 | 进度正常 | Permas Jaya Sdn Bhd(835) |
| The Straits View Garden @ Permas Jaya | 835-13 | 进度正常 | Permas Jaya Sdn Bhd(835) |
| The Wyn Residences | 30505-1, 30505-2 | 进度正常 | — |
| Twin Barns @ The Lakes 华都牙也双层半独立式 | 20035-6 | 进度正常 | Keris Properties Holdings Sdn. Bhd. (20035) |
| Veranda Residences(二期) | 19932-1, 19932-2 | 进度正常 Siap Dengan CCC · Lancar | — |
| Veridian Residence @ VTown | 30876-1 | 进度正常 | Perumahan Masteron Sdn Bhd(30876) |
| Verte Medini Residence | 30851-1 | 进度正常 | — |
| Vista Lavender @ Serdang Hill | 30489-1 | 进度正常 | Uni Vista Sdn Bhd(30489) |
| Vox Residence @ Sentul | 11255-7 | 进度正常 | Kerjaya Property Sdn Bhd(11255) |
| 富力公主湾三期 New Casa Suites | 13578-8 | 进度正常 | — |
| Aliff Harmoni @ Tampoi | 12449-1 | 已完工 | — |
| Alstonia Hilltop Homes | 19409-1 | 已完工 | Pinnacle Paradise Sdn Bhd(19409) |
| Ascott Star @ KLCC 吉隆坡 | 13677-1, 13677-2, 13677-3 | 已完工 | — |
| Aster Hill Sri Petaling | 19787-2, 19787-3 | 已完工 | Cosmo Housing Development Sdn Bhd(19787) |
| Aurora Resort Villas @ Aurora Sentral 依斯干达公主城 | 8428-23, 8428-24 | 已完工 | — |
| Clearwater Bay Resort @ Ipoh 怡保拿乞湖畔洋房 | 10217-3 | 已完工 | Sunrise Palace Sdn. Bhd.(10217) |
| Conlay by E&O | 19758-1 | 已完工 | Patsawan Properties Sdn Bhd(19758) |
| CORE Residence @ TRX | 19783-1 | 已完工 | CORE Precious Development Sdn Bhd(19783) |
| Danga Sutera (Phase 2) | 19277-3 | 已完工 | — |
| Desa Park @ Chemor (Lot 15283) 珠宝双层排屋 | 1149-3 | 已完工 | Falim Development Sdn. Bhd.(1149) |
| Desa Tekkah Sentosa @ Taiping 太平双层排屋及单层半独立式 | 13014-4 | 已完工 | Comfort Mainland Sdn Bhd(13014) |
| D’Nuri Residences @ Desa Petaling | 14336-2 | 已完工 | Aspire Causeway Sdn Bhd(14336) |
| Eaton Residences @ KLCC | 14278-1 | 已完工 | City View Ventures Sdn Bhd(14278) |
| Eco Tropics Lanna | 6443-15, 6443-16, 6443-23 | 已完工 | — |
| Elysia Park Residence | 13996-1 | 已完工 | BCB Heights Sdn Bhd(13996) |
| Forest City Nigella Park | 14188-12 | 已完工 | Country Garden Pacificview Sdn Bhd(14188) |
| GEM Residences @ Prai | 7252-5 | 已完工 | Regata Maju Sdn Bhd(7252) |
| Hillpark Residences @ Ipoh 拿乞双层半独立式与排屋 | 13357-4, 13357-5, 13357-9 | 已完工 | Excellent Realty Sdn. Bhd.(13357) |
| Jasmin @ Tamansari | 13819-4 | 已完工 | Pinggir Mentari Sdn Bhd(13819) |
| Jia @ Ipoh South 怡保南区双层排屋 | 3684-4 | 已完工 | Gabong Holding Sdn. Berhad (3684) |
| KSL Bukit Gemilang @ 士古来 Skudai | 3390-73 | 已完工 | — |
| KSL Residences 2 @ Kangkar Tebrau | 3390-64, 3390-67, 3390-68 | 已完工 | — |
| KSL Residences @ Taman Daya | 13457-1 | 已完工 | — |
| Medan Bemban Mesra @ Batu Gajah 华都牙也单层排屋 | 8776-5 | 已完工 | Muda Awam Sdn Bhd(8776) |
| Metro Gardens @ Batu Gajah 华都牙也双层排屋 | 9495-13 | 已完工 | P.K Lee Sdn Bhd(9495) |
| Pangsapuri Putra Bercham @ Bercham 怡保巴占公寓 | 20235-1 | 已完工 | Foh Siong Development Sdn Bhd(20235) |
| Setia Sky 88 @ JB City Centre | 12178-1, 12178-2 | 已完工 | Setia City Development Sdn Bhd(12178) |
| Shama Suasana @ Suasana Iskandar | 12328-1 | 已完工 | Exquisite Mode Sdn Bhd(12328) |
| Sierra Beringin @ Gopeng 务边永久地契排屋 | 6052-7, 6052-8 | 已完工 | Keris Properties Sdn Bhd(6052) |
| SKS Pavillion Residences | 13203-1 | 已完工 | — |
| SO/ Kuala Lumpur Residences @ Oxley Towers | 19325-1 | 已完工 | Oxley Rising Sdn Bhd(19325) |
| Southern Marina Residences | 13788-1 | 已完工 | — |
| Space Residency @ JB City Centre | 13955-1 | 已完工 | Vistana Tropika Sdn Bhd(13955) |
| Taman Gopeng Mewah @ Gopeng 务边单层排屋 | 11441-3, 11441-4 | 已完工 | Harmony Symbolic Sdn Bhd(11441) |
| Taman Kamunting Pelangi @ Kamunting 甘文丁单层及双层排屋 | 30235-1 | 已完工 | TP Property & Development Sdn Bhd(30235) |
| Taman Klebang Ehsan @ Chemor 珠宝单层半独立式 | 4643-21 | 已完工 | Perumahan Ehsan Sdn. Bhd.(4643) |
| Taman Lapangan Harmoni Phase 4 @ Ipoh 怡保单层排屋与双层半独立式 | 12391-4 | 已完工 | Seong Maju Properties Sdn Bhd(12391) |
| Taman Lapangan Indah @ Ipoh 怡保双层排屋 | 9483-4 | 已完工 | Khidmat Tepat Sdn. Bhd.(9483) |
| Taman Sejahtera @ Kuala Kangsar 江沙单层与双层排屋 | 20116-1 | 已完工 | Supreme Infinity Land Sdn. Bhd.(20116) |
| Taman Serai Perdana @ Bagan Serai 峇眼色海单层半独立式 | 13595-3 | 已完工 | Ihsan Ceria Sdn. Bhd.(13595) |
| Templer Residence | 10459-3, 10459-4, 10459-5 | 已完工 | — |
| The Astaka @ One Bukit Senyum | 12449-1 | 已完工 | Astaka Padu Sdn Bhd(12449) |
| The Enclave Residence @ Ipoh 怡保独立式洋房与双併 | 10499-2 | 已完工 | Anjung Hijau Sdn. Bhd.(10499) |
| The M Macrolink Medini | 14324-1 | 已完工 | Macrolink International (Malaysia) Sdn Bhd(14324) |
| The Stallionz @ Ipoh 怡保 SOHO 公寓 | 30131-1 | 已完工 | Exsim Caldwell (Ipoh) Sdn. Bhd. (30131) |
| The WaterEdge @ Senibong Cove | 11115-1, 11115-3, 11115-5 | 已完工 | — |
| TRIA Residences @ 9 Seputeh | 12160-3 | 已完工 | MRCB Seputeh Land Sdn Bhd(12160) |
| Twin Tower Residence @ Bukit Chagar | 19757-1 | 已完工 | Parasky Projects Sdn Bhd(19757) |
| Victory Suites (The Face II) | 11699-2 | 已完工 | Platinum Victory Property Sdn Bhd(11699) |
| Villa D’Polo @ Ipoh 怡保双层半独立式洋房 | 30591-1 | 已完工 | Macorp Holdings Sdn. Bhd. (30591) |
| Vista Ixora @ Lahat 拿乞双层排屋 | 13357-20 | 已完工 | Excellent Realty Sdn. Bhd.(13357) |
| Vista Tropika @ Lahat 怡保拿乞双层排屋 | 13357-17 | 已完工 | Excellent Realty Sdn. Bhd.(13357) |
| Wave Serviced Apartment @ Marina Cove | 13026-1 | 已完工 | Adawan Development Sdn Bhd(13026) |
| 88 Avenue | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Agate Tower & Aris Tower @ The Peninsula | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Air Itam 3-Storey Terrace @ 槟城亚依淡 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Akasia Business Park @ Ulu Tiram | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alam Pesona | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alila 2 @ 槟城丹绒武雅 | 14007-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Allamanda @ Meridin East 巴西古当(Mah Sing) | 14297-19, 14297-20, 14297-22, 14297-23, 14297-25, 14297-28 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alora Residences @ Subang Jaya | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alpha Austin Industrial Park | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Alton Skyvillas @ 槟城日落洞 | 14300-2 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| AndaBreeze Residences @ Bandar Cassia,槟城峇都加湾 | 30944-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Andara @ Ara Damansara | 11425-1, 11732-1, 12087-1, 13556-1, 30572-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | Pinnacle Armani AD Sdn Bhd |
| Anggun Residences @ 槟城峇都加湾 | 20204-1 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| ANYA at Shorea Park,蒲种 — 已完工入住,备案750个单位 | — | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
| Aralia Park @ 槟城新邦安拔 | 11882-25 | 查册对不上 —— 页面登出搜寻过程 | — |
