按预算看马来西亚新盘
本站所有自己公布了价格带的项目,按四个预算区间整理。数字取自发展商自己的广告销售准证或官方价目表——不是房产平台的挂牌价,不是叫价,也不是我的估算。
本站 175 个项目里有 82 个符合。其余的,要么自己完全不公布价格,要么是分期、分栋各报各的,不是单一区间——那些数字留在各自的项目页,不并进来。完整的州与地区拆解在已公布价格区间。
一个项目会出现在它区间涵盖的每一个价格带,因为区间本来就是这个意思。在你把任何项目放进名单之前,请先看该州对外国人的最低价门槛——价格低于 50 万,不代表你被允许购买。每个项目页都写了这条规则,常见问题也有汇总。
50 万令吉以下
32 个项目
| 项目 | 地点 | 已公布价格带 |
|---|---|---|
| Sentrio Residences 2 (SN13A) | 士乃 · 柔佛 | RM324,200 – RM405,300 |
| Paragon Gateway | 新山 · 柔佛 | RM348,653 – RM970,290 |
| Monterra Johor Bahru | 德不劳 · 柔佛 | 自 RM382,200 |
| Amberwood Resort Residences | 拉庆 · 柔佛 | RM390,000 – RM819,000 |
| Wave Serviced Apartment @ Marina Cove | 新山 · 柔佛 | 自 RM395,900 |
| Calia Residences by PGB | 丹加湾 · 柔佛 | RM400,905 – RM815,296 |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | 彭德萨 · 柔佛 | RM405,000 – RM1,212,000 |
| Avenue Residences | 新山 · 柔佛 | RM407,000 – RM789,000 |
| The Address @ Maxim Pelangi | 彩虹花园 · 柔佛 | 自 RM426,000 |
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton | 拉庆 · 柔佛 | RM428,800 – RM833,000 |
| M Grand Minori | 彩虹花园 · 柔佛 | RM437,000 – RM1,000,000 |
| Coronade Twins | 新山 · 柔佛 | 自 RM450,000 |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau | 德沙德不劳 · 柔佛 | RM450,000 – RM888,000 |
| Hillview @ Senibong Cove | 士乃汶湾 · 柔佛 | RM452,000 – RM1,191,000 |
| Sky Curve @ Taman Perling | 百灵镇 · 柔佛 | RM454,000 – RM809,000 |
| Florian Residences (Vista Tiara) | 丹加湾 · 柔佛 | RM493,000 – RM2,109,000 |
| Astrum Ampang | 安邦 · 吉隆坡 | 自 RM230,000 |
| D’Nuri Residences @ Desa Petaling | Desa Petaling · 吉隆坡 | 自 RM300,000 |
| Levia Residence @ Cheras | 蕉赖 · 吉隆坡 | RM300,000 – RM1,177,000 |
| Solarvest Suites @ Bangsar South | 南孟沙 · 吉隆坡 | 自 RM371,000 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | 武吉加里尔 · 吉隆坡 | RM485,875 – RM881,820 |
| Anderson Residences @ Ipoh | 怡保 · 霹雳 | RM225,300 – RM402,400 |
| Residensi Bayu Damai | 亚庇 · 沙巴 | RM484,310 – RM971,800 |
| Sena Residences @ Shah Alam | 莎阿南 · 雪兰莪 | RM230,000 – RM900,000 |
| ANYA at Shorea Park | 蒲种 · 雪兰莪 | 自 RM250,000 |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM250,000 – RM1,462,300 |
| Alora Residences @ Subang Jaya | 梳邦再也 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,388,140 |
| Anja Residences @ Bangi | 万宜 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,111,000 |
| M Sinar @ Southville City | 万宜 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM643,000 |
| The Maxxon Residences (Residensi Bukit Perdana) | Bandar Damai Perdana · 雪兰莪 | RM447,000 – RM973,000 |
| The Wyn Residences | 蒲种 · 雪兰莪 | 自 RM480,000 |
| Dwi Aurora @ Dwitara Residences | 八打灵再也 · 雪兰莪 | 自 RM487,000 |
50 万 – 100 万令吉
53 个项目
| 项目 | 地点 | 已公布价格带 |
|---|---|---|
| Paragon Gateway | 新山 · 柔佛 | RM348,653 – RM970,290 |
| Amberwood Resort Residences | 拉庆 · 柔佛 | RM390,000 – RM819,000 |
| Calia Residences by PGB | 丹加湾 · 柔佛 | RM400,905 – RM815,296 |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | 彭德萨 · 柔佛 | RM405,000 – RM1,212,000 |
| Avenue Residences | 新山 · 柔佛 | RM407,000 – RM789,000 |
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton | 拉庆 · 柔佛 | RM428,800 – RM833,000 |
| M Grand Minori | 彩虹花园 · 柔佛 | RM437,000 – RM1,000,000 |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau | 德沙德不劳 · 柔佛 | RM450,000 – RM888,000 |
| Hillview @ Senibong Cove | 士乃汶湾 · 柔佛 | RM452,000 – RM1,191,000 |
| Sky Curve @ Taman Perling | 百灵镇 · 柔佛 | RM454,000 – RM809,000 |
| Florian Residences (Vista Tiara) | 丹加湾 · 柔佛 | RM493,000 – RM2,109,000 |
| Skyline One Sentosa | 山多沙花园 · 柔佛 | RM507,000 – RM1,128,000 |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard | 新山 · 柔佛 | 自 RM522,000 |
| Duduk Santai 3 @ Eco Spring | 德不劳 · 柔佛 | RM555,500 – RM594,000 |
| Paragon Signature Suites | 新山 · 柔佛 | RM581,400 – RM650,285 |
| Gen Sphere @ JBCC | 新山 · 柔佛 | RM609,000 – RM1,120,000 |
| The Eclipse Johor Bahru | 新山 · 柔佛 | 自 RM630,000 |
| Veranda Residences (Phase 2) | 新山 · 柔佛 | RM689,000 – RM1,058,000 |
| Eco Tropics Lanna | 巴西古当 · 柔佛 | RM743,000 – RM1,144,000 |
| Redhill @ Seri Alam | 斯里阿南 · 柔佛 | RM810,000 – RM1,100,000 |
| Jasmine 3 @ Meridin East | 巴西古当 · 柔佛 | RM811,200 – RM1,166,400 |
| South Hills @ Seri Alam | 斯里阿南 · 柔佛 | RM836,000 – RM1,548,111 |
| Aethera Residences | 新山 · 柔佛 | RM996,200 – RM4,288,000 |
| Levia Residence @ Cheras | 蕉赖 · 吉隆坡 | RM300,000 – RM1,177,000 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | 武吉加里尔 · 吉隆坡 | RM485,875 – RM881,820 |
| Aricia Residences @ Sungai Besi | 士毛月 · 吉隆坡 | RM530,000 – RM1,396,000 |
| Quartz @ Queensville (Residensi Kuartza) | 蕉赖 · 吉隆坡 | RM531,000 – RM892,000 |
| Ren Residence @ Bukit Jalil | 武吉加里尔 · 吉隆坡 | RM537,000 – RM1,148,000 |
| Aster Hill Sri Petaling | 斯里白沙罗 · 吉隆坡 | RM569,000 – RM843,300 |
| Tangen Residences @ North Kiara | 北基亚拉 · 吉隆坡 | RM659,000 – RM983,000 |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | 孟沙 · 吉隆坡 | RM772,000 – RM2,317,000 |
| Hugoz Suites @ KL City Centre | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | RM915,515 – RM1,345,960 |
| Sunway Cochrane | 马鲁里 · 吉隆坡 | RM948,000 – RM1,725,000 |
| Divine KLCC | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | 自 RM968,000 |
| G’Vinton | 乔治市 · 槟城 | RM715,000 – RM2,219,000 |
| Residensi Bayu Damai | 亚庇 · 沙巴 | RM484,310 – RM971,800 |
| Sena Residences @ Shah Alam | 莎阿南 · 雪兰莪 | RM230,000 – RM900,000 |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM250,000 – RM1,462,300 |
| Alora Residences @ Subang Jaya | 梳邦再也 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,388,140 |
| Anja Residences @ Bangi | 万宜 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,111,000 |
| M Sinar @ Southville City | 万宜 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM643,000 |
| The Maxxon Residences (Residensi Bukit Perdana) | Bandar Damai Perdana · 雪兰莪 | RM447,000 – RM973,000 |
| Platinum Premium Suites @ HCK Tower | 八打灵再也 · 雪兰莪 | 自 RM551,000 |
| ARRA Residences @ Ara Damansara | 阿拉白沙罗 · 雪兰莪 | RM554,000 – RM1,153,000 |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | 沙登 · 雪兰莪 | RM555,000 – RM1,083,000 |
| Alamanda Heights | 沙登 · 雪兰莪 | RM565,000 – RM695,800 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya | 赛城 · 雪兰莪 | RM616,560 – RM1,002,960 |
| The Aldenz @ Central Park Damansara | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM640,866 – RM818,541 |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue | 斯里白沙罗镇 · 雪兰莪 | RM650,000 – RM1,475,000 |
| Veridian Residence @ VTown | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM669,300 – RM950,900 |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | 蒲种 · 雪兰莪 | RM731,000 – RM1,162,000 |
| Amika Residences @ Subang Jaya | 梳邦再也 · 雪兰莪 | RM838,800 – RM1,200,800 |
| Jasmin @ Tamansari | 万挠 · 雪兰莪 | RM987,850 – RM1,474,300 |
100 万 – 200 万令吉
42 个项目
| 项目 | 地点 | 已公布价格带 |
|---|---|---|
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | 彭德萨 · 柔佛 | RM405,000 – RM1,212,000 |
| M Grand Minori | 彩虹花园 · 柔佛 | RM437,000 – RM1,000,000 |
| Hillview @ Senibong Cove | 士乃汶湾 · 柔佛 | RM452,000 – RM1,191,000 |
| Florian Residences (Vista Tiara) | 丹加湾 · 柔佛 | RM493,000 – RM2,109,000 |
| Skyline One Sentosa | 山多沙花园 · 柔佛 | RM507,000 – RM1,128,000 |
| Gen Sphere @ JBCC | 新山 · 柔佛 | RM609,000 – RM1,120,000 |
| Veranda Residences (Phase 2) | 新山 · 柔佛 | RM689,000 – RM1,058,000 |
| Eco Tropics Lanna | 巴西古当 · 柔佛 | RM743,000 – RM1,144,000 |
| Redhill @ Seri Alam | 斯里阿南 · 柔佛 | RM810,000 – RM1,100,000 |
| Jasmine 3 @ Meridin East | 巴西古当 · 柔佛 | RM811,200 – RM1,166,400 |
| South Hills @ Seri Alam | 斯里阿南 · 柔佛 | RM836,000 – RM1,548,111 |
| Aethera Residences | 新山 · 柔佛 | RM996,200 – RM4,288,000 |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum | 新山 · 柔佛 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Sanubari Phase 1 @ Bandar Dato’ Onn | 拿督翁镇 · 柔佛 | RM1,100,977 – RM1,578,707 |
| Sanubari Phase 2 @ Bandar Dato’ Onn | 拿督翁镇 · 柔佛 | RM1,200,000 – RM1,878,000 |
| Sanubari Phase 3 @ Bandar Dato’ Onn | 拿督翁镇 · 柔佛 | RM1,288,000 – RM1,935,000 |
| Levia Residence @ Cheras | 蕉赖 · 吉隆坡 | RM300,000 – RM1,177,000 |
| Aricia Residences @ Sungai Besi | 士毛月 · 吉隆坡 | RM530,000 – RM1,396,000 |
| Ren Residence @ Bukit Jalil | 武吉加里尔 · 吉隆坡 | RM537,000 – RM1,148,000 |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | 孟沙 · 吉隆坡 | RM772,000 – RM2,317,000 |
| Hugoz Suites @ KL City Centre | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | RM915,515 – RM1,345,960 |
| Sunway Cochrane | 马鲁里 · 吉隆坡 | RM948,000 – RM1,725,000 |
| Eaton Residences @ KLCC | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | RM1,019,810 – RM6,008,795 |
| Papyrus @ North Kiara | 北基亚拉 · 吉隆坡 | RM1,041,600 – RM4,579,200 |
| Victory Suites (The Face II) | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | 自 RM1,081,000 |
| Conlay by E&O | 康乐路 · 吉隆坡 | RM1,460,000 – RM8,780,000 |
| CloutHaus @ KLCC | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | 自 RM1,976,400 |
| G’Vinton | 乔治市 · 槟城 | RM715,000 – RM2,219,000 |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM250,000 – RM1,462,300 |
| Alora Residences @ Subang Jaya | 梳邦再也 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,388,140 |
| Anja Residences @ Bangi | 万宜 · 雪兰莪 | RM270,000 – RM1,111,000 |
| ARRA Residences @ Ara Damansara | 阿拉白沙罗 · 雪兰莪 | RM554,000 – RM1,153,000 |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | 沙登 · 雪兰莪 | RM555,000 – RM1,083,000 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya | 赛城 · 雪兰莪 | RM616,560 – RM1,002,960 |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue | 斯里白沙罗镇 · 雪兰莪 | RM650,000 – RM1,475,000 |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | 蒲种 · 雪兰莪 | RM731,000 – RM1,162,000 |
| Amika Residences @ Subang Jaya | 梳邦再也 · 雪兰莪 | RM838,800 – RM1,200,800 |
| Jasmin @ Tamansari | 万挠 · 雪兰莪 | RM987,850 – RM1,474,300 |
| Templer Residence | 万挠 · 雪兰莪 | RM1,111,000 – RM1,879,000 |
| The Maxxon Villa (Residensi Bukit Perdana) | Bandar Damai Perdana · 雪兰莪 | RM1,388,000 – RM1,832,000 |
| Setia Eco Templer | 万挠 · 雪兰莪 | RM1,630,000 – RM3,104,000 |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM1,896,800 – RM3,364,800 |
200 万令吉以上
14 个项目
| 项目 | 地点 | 已公布价格带 |
|---|---|---|
| Florian Residences (Vista Tiara) | 丹加湾 · 柔佛 | RM493,000 – RM2,109,000 |
| Aethera Residences | 新山 · 柔佛 | RM996,200 – RM4,288,000 |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum | 新山 · 柔佛 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Setia Edge @ Setia Business Park II | 德不劳 · 柔佛 | 自 RM3,390,000 |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | 孟沙 · 吉隆坡 | RM772,000 – RM2,317,000 |
| Eaton Residences @ KLCC | 双子塔 KLCC · 吉隆坡 | RM1,019,810 – RM6,008,795 |
| Papyrus @ North Kiara | 北基亚拉 · 吉隆坡 | RM1,041,600 – RM4,579,200 |
| Conlay by E&O | 康乐路 · 吉隆坡 | RM1,460,000 – RM8,780,000 |
| 111 Menerung @ Bangsar | 孟沙 · 吉隆坡 | RM2,255,150 – RM7,325,500 |
| G’Vinton | 乔治市 · 槟城 | RM715,000 – RM2,219,000 |
| Setia Eco Templer | 万挠 · 雪兰莪 | RM1,630,000 – RM3,104,000 |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya | 八打灵再也 · 雪兰莪 | RM1,896,800 – RM3,364,800 |
| The Rise @ Emerald Rawang | 万挠 · 雪兰莪 | RM2,371,300 – RM3,617,900 |
| Andara @ Ara Damansara | 阿拉白沙罗 · 雪兰莪 | 自 RM4,000,000 |
关于这些价格带的问题
为什么有些项目同时出现在几个价格带?
因为价格带是区间,不是一个数字。如果一个项目公布的区间是 RM430,000 到 RM1,180,000,它确实在本页四个价格带里的三个都有单位;用一个「起价」把它盖过去,反而更容易误导。每一行都列出完整区间,你可以自己看预算落在哪一段。
全站 175 个项目,为什么这里只有 82 个?
82 个项目是以单一价格区间公布的,这一页能索引的就是这些。换一个数法——在项目自己的重点资料表上写出发展商或准证价格——全站是 175 个之中的 80 个,另有 5 个只有第三方数字,90 个没有写价格。两个数字接近但不完全相同,因为有些项目是分期或分栋写在正文里:Forest City Golf Villa 的双层排屋、三层排屋、半独立式是分开定价的,硬压成一个区间会抹掉真实差别,所以留在各自的项目页。完整拆解在已公布价格那一页。
这就是我实际会付的价格吗?
不是。这些是发展商自己的广告销售准证或官方价目表上的数字,通常是开盘时登记的价格。实际成交价会因回扣、配套、土著折扣与时间而变动。这一页是用来缩小名单的,不是报价单。
入门价低,是不是代表外国人买得起?
很多时候不是,而这是马来西亚房产里最贵的一个误解。柔佛对非公民购买分层产业的门槛是 RM1,000,000;雪兰莪一区二区是 RM2,000,000;霹雳自 2023 年 9 月起直接禁止非公民持有永久地契。一个项目可以在这里列在 50 万以下,同时对你完全关闭。每个项目页都写明该州自己的规则。
这些数字从哪里来?
每一个都取自本站该项目自己的页面,而每个项目页都标注了最后一次对照发展商文件的日期。这一页没有任何数字是从房产平台汇总来的。