政府查册怎么说
房屋部查册对得上 GSD Land 名下 5 个发展项目、共 6 份广告销售准证。这些准证合计 4,521 个单位。准证允许的售价区间是 RM300,000 到 RM2,219,000 —— 这是发展商向部门报备、被允许公开销售的上下限,不是叫价。 查册登记的施工状态:4 个「Lancar」(施工正常)、1 个「Siap Dengan CCC」(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明)。
| 项目 | 法定注册名 | 准证编号 | 单位 | 准证价格区间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Hazelton @ Farlim, Penang | D'hazelton | 31093-1 | 1,670 | RM300,000–RM500,000 | Lancar(施工正常) |
| D'Aleena @ Tasek Gelugor, Penang | D'aleena, Taman Perda Permai | 30627-1 | 1,009 | RM426,000–RM852,000 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| D'Tiara @ Teluk Kumbar, Penang | D'tiara | 30125-2 | 230 | RM300,000–RM300,000 | Lancar(施工正常) |
| Taman Ara Damai @ Tasek Gelugor, Penang | Taman Ara Damai | 30673-1, 30673-2 | 1,104 | RM398,000–RM1,843,950 | Lancar(施工正常) |
| G'Vinton | G' Vinton | 13355-2 | 508 | RM715,000–RM2,219,000 | Lancar(施工正常) |
来源:房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)。本页数据读取于 2026-10-08。 自己查一次
GSD Land · 共 6 个项目Louis Koh · 11 年马来西亚房产经验
💬 WhatsApp 咨询




