政府查册怎么说
房屋部查册对得上 Chin Hin Group Property 名下 5 个发展项目、共 5 份广告销售准证。这些准证合计 3,934 个单位。准证允许的售价区间是 RM250,000 到 RM17,813,000 —— 这是发展商向部门报备、被允许公开销售的上下限,不是叫价。 查册登记的施工状态:5 个「Lancar」(施工正常)。
| 项目 | 法定注册名 | 准证编号 | 单位 | 准证价格区间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crown Penang @ Tanjung Tokong, Penang | The Crown | 30744-1 | 588 | RM783,000–RM2,073,000 | Lancar(施工正常) |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | Simfoni Residensi | 30064-1 | 684 | RM555,000–RM1,083,000 | Lancar(施工正常) |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | Residensi Avantro | 30190-1 | 842 | RM250,000–RM1,162,000 | Lancar(施工正常) |
| Aricia Residences @ Sungai Besi | Residensi Aris | 30632-1 | 787 | RM530,000–RM1,396,000 | Lancar(施工正常) |
| Divine KLCC | Divine Klcc | 31096-1 | 1,033 | RM968,000–RM17,813,000 | Lancar(施工正常) |
来源:房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)。本页数据读取于 2026-10-08。 自己查一次
Chin Hin Group Property · 共 7 个项目Louis Koh · 11 年马来西亚房产经验
💬 WhatsApp 咨询





