新山 80 个已完工公寓,一页看完
这里收录了新山五大区域共 80 个已交付、可立即入住的公寓项目——不是楼花,是现房。整体二手价格带 RM178,000 – RM6,000,000,毛租金回报率 2.5% – 7.7%。
每一个项目都有独立页面,写明发展商背景、地契、户型价格带、租金带、适合人群、以及我不会替你隐瞒的风险。数字全部来自公开成交记录与主要地产平台,标明来源与日期。
按区域浏览
先决定你要住哪一区
新山不同区域的租客来源、通勤时间与转手难度差很多。选区,比选项目更早一步。
完整名单
80 个项目一次比完
| 项目 | 区域 | 完工 | 地契 | 户数 | 二手价格带 | PSF | 毛回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield Regency | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2016 | Freehold | 561 | RM220,000 – RM780,000 | RM350–500 | 6.0–6.6% |
| Mutiara Rini Residential | Danga Bay / Tampoi / Skudai | — | Freehold | — | RM260,000 – RM330,000 | RM368–368 | 5.0–6.0% |
| Perling Heights Apartments | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2014 | 资料待查 | 222 | RM270,000 – RM558,000 | RM308–469 | 5.0–6.5% |
| Desa Skudai Apartment | Danga Bay / Tampoi / Skudai | — | Freehold | — | RM270,000 – RM335,000 | RM270–270 | 5.5–7.0% |
| Kipark Apartment (KIP Villa Indah) | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2008 | Leasehold | 196 | RM290,000 – RM400,000 | RM300–420 | 5.0–6.5% |
| One Danga Residences | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2015 | Freehold | 618 | RM300,000 – RM500,000 | — | — |
| D'Summit Residences @ Kempas Utama | Danga Bay / Tampoi / Skudai | — | Freehold | 3,150 | RM310,900 – RM600,000 | RM400–600 | 5.0–6.0% |
| Bay Laurel @ Country Garden Danga Bay | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2017 | Freehold | — | RM345,000 – RM800,000 | RM350–550 | 4.0–5.5% |
| Perling Apartment | Danga Bay / Tampoi / Skudai | — | Leasehold | — | RM350,000 – RM580,000 | RM184–336 | 5.0–7.0% |
| Tropez Residences @ Tropicana Danga Bay | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2014 | Freehold | 1,149 | RM360,000 – RM900,000 | RM500–750 | 4.5–6.0% |
| 8scape Residences @ Sutera | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2018 | Freehold | 1,255 | RM375,000 – RM798,000 | RM320–645 | 5.0–6.0% |
| The Raffles Suites @ Bandar Uda Utama | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2017 | Freehold | 311 | RM390,000 – RM550,000 | RM400–550 | 5.0–6.0% |
| Royal Strand @ Country Garden Danga Bay | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2017 | Freehold | — | RM530,000 – RM860,000 | RM372–533 | 4.0–5.5% |
| Amberside @ Country Garden Danga Bay | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2017 | Freehold | — | RM560,000 – RM1,700,000 | RM400–700 | 4.0–5.5% |
| Paradigm Residence | Danga Bay / Tampoi / Skudai | 2019 | Freehold | 263 | RM728,000 – RM938,000 | RM288–906 | 4.5–6.0% |
| Meridin Executive Suites @ The Meridin | 依斯干达公主城 / Medini | 2018 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 583 | — | — | — |
| Meridin Suites @ The Meridin | 依斯干达公主城 / Medini | 2018 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 756 | — | — | 3.0–4.5% |
| Almãs @ Puteri Harbour | 依斯干达公主城 / Medini | — | Freehold | — | RM280,000 – RM2,378,888 | RM600–850 | — |
| D'Pristine @ Medini | 依斯干达公主城 / Medini | 2017 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 1,182 | RM298,000 – RM688,000 | RM303–629 | — |
| Horizon Residence (Dwi Mutiara) @ Bukit Indah | 依斯干达公主城 / Medini | 2014 | 资料待查(多数同区项目为 Freehold,需核实) | 440 | RM298,000 – RM1,045,000 | RM524–524 | — |
| Idaman Residence @ Nusa Idaman | 依斯干达公主城 / Medini | 2015 | Freehold | 400 | — | — | — |
| 1Medini Residences | 依斯干达公主城 / Medini | 2015 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 1,332 | RM320,000 – RM650,000 | RM304–588 | — |
| Aliff Avenue (Dwi Alif) | 依斯干达公主城 / Medini | 2016 | Leasehold | 535 | — | — | — |
| Medini Signature | 依斯干达公主城 / Medini | 2016 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 456 | RM379,000 – RM990,000 | RM398–759 | — |
| Afiniti Residences @ Medini | 依斯干达公主城 / Medini | 2015 | Leasehold(Medini 特区,外资购房免最低门槛 / 免 MM2H 限制) | 457 | — | RM492–620 | — |
| Encorp Marina @ Puteri Harbour | 依斯干达公主城 / Medini | 2020 | Freehold | 537 | RM400,000 – RM1,000,000 | — | 3.0–4.0% |
| Sky Breeze Service Apartment @ Bukit Indah | 依斯干达公主城 / Medini | 2016 | Freehold | 234 | RM410,000 – RM930,000 | RM476–708 | — |
| Sky Loft Premium Suites @ Bukit Indah | 依斯干达公主城 / Medini | 2014 | Freehold | 374 | RM455,000 – RM2,900,000 | RM421–588 | 4.0–5.0% |
| Teega Residence / Teega Suites | 依斯干达公主城 / Medini | 2016 | Freehold(非 Medini 特区,不享有 Medini 的免 MM2H/免外资门槛优惠) | 1,292 | RM480,000 – RM950,000 | RM600–850 | 3.5–4.5% |
| Sunway GRID Residence @ Sunway Iskandar | 依斯干达公主城 / Medini | 2022 | Leasehold | 501 | — | RM860–860 | — |
| Puteri Cove Residences | 依斯干达公主城 / Medini | 2017 | Freehold | 1,054 | RM500,000 – RM1,300,000 | RM746–1089 | — |
| Sunway Citrine Residences @ Sunway Iskandar | 依斯干达公主城 / Medini | 2017 | Leasehold | 328 | RM574,400 – RM1,400,000 | RM622–919 | — |
| Eco Nest @ Eco Botanic | 依斯干达公主城 / Medini | — | Freehold | 472 | RM680,000 – RM1,200,000 | — | — |
| Somerset Puteri Harbour | 依斯干达公主城 / Medini | — | Freehold | 204 | RM720,000 – RM4,500,000 | RM900–900 | — |
| Pinnacle Tower @ Bukit Indah | 依斯干达公主城 / Medini | — | 资料待查 | 273 | RM1,000,000 – RM1,900,000 | RM700–700 | — |
| Sky View @ Bukit Indah | 依斯干达公主城 / Medini | — | Freehold | 364 | — | RM402–725 | 5.45–5.45% |
| Twin Galaxy (Dwi Galaksi) | 市中心 / RTS 沿线 | 2015 | Freehold | 668 | RM250,000 – RM1,800,000 | RM389–854 | 5.0–5.5% |
| SKS Habitat @ Larkin | 市中心 / RTS 沿线 | 2021 | Leasehold | 1,000 | RM250,000 – RM500,000 | RM362–700 | 5.0–6.0% |
| KSL D'Esplanade Residence | 市中心 / RTS 沿线 | 2014 | Freehold | 1,000 | RM280,000 – RM1,300,000 | RM499–1074 | 5.0–5.5% |
| Setia Sky88 | 市中心 / RTS 沿线 | 2016 | Freehold | 488 | RM280,000 – RM950,000 | RM457–1316 | 4.0–4.5% |
| Jentayu Residensi @ Tampoi | 市中心 / RTS 沿线 | 2013 | Freehold | 512 | RM280,000 – RM450,000 | RM272–474 | 5.5–6.5% |
| R&F Princess Cove | 市中心 / RTS 沿线 | 2018 | Freehold | 868 | RM320,000 – RM1,000,000 | RM550–750 | 4.0–4.5% |
| Larkin Residence (Phase 1/2/3) | 市中心 / RTS 沿线 | 2013 | Leasehold | 760 | RM350,000 – RM468,000 | RM318–433 | 5.0–6.0% |
| The Twin Residences @ Tampoi | 市中心 / RTS 沿线 | 2015 | Leasehold | 320 | RM350,000 – RM460,000 | — | 5.0–6.0% |
| TriTower Residence @ Johor Bahru Sentral | 市中心 / RTS 沿线 | 2018 | Freehold | 360 | RM380,000 – RM900,000 | RM473–1700 | 4.5–5.5% |
| Paragon Residences @ Straits View | 市中心 / RTS 沿线 | 2015 | Freehold | 1,066 | RM400,000 – RM1,800,000 | RM418–827 | 4.0–4.5% |
| Paragon Suites @ CIQ | 市中心 / RTS 沿线 | 2018 | Freehold | 461 | RM420,000 – RM1,300,000 | RM438–1075 | 4.5–5.0% |
| Sky Habitat @ Meldrum Hills | 市中心 / RTS 沿线 | 2018 | Freehold | 184 | RM450,000 – RM995,000 | RM495–1223 | 4.0–4.5% |
| M Condominium @ Larkin | 市中心 / RTS 沿线 | 2016 | Leasehold | 944 | RM450,000 – RM780,000 | RM409–714 | 5.0–6.0% |
| Suasana Iskandar Malaysia | 市中心 / RTS 沿线 | 2017 | Freehold | 336 | RM520,000 – RM1,350,000 | RM806–1458 | 4.5–5.0% |
| The Wadihana | 市中心 / RTS 沿线 | — | Freehold | 116 | RM680,000 – RM1,900,000 | RM293–457 | 2.5–3.5% |
| The Astaka @ 1 Bukit Senyum | 市中心 / RTS 沿线 | 2018 | Freehold | 438 | RM1,650,000 – RM6,000,000 | RM634–1200 | 3.0–4.0% |
| Midas @ Seri Alam | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2011 | Freehold | 1,609 | RM200,000 – RM568,000 | RM377–622 | 4.1–4.1% |
| D'Ambience Residences (Pangsapuri Ikatan Flora) | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2014 | Freehold | 780 | RM250,000 – RM600,000 | RM333–527 | 4.0–4.0% |
| Pan Vista Condominium | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 1994 | Freehold | 315 | RM250,000 – RM410,000 | RM224–372 | 3.5–4.5% |
| Fair View Apartment | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2003 | Freehold | 164 | RM278,000 – RM450,000 | RM270–380 | 3.5–4.5% |
| The Straits View Condominium | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2014 | Freehold | 120 | RM300,000 – RM1,280,000 | RM282–515 | 4.9–4.9% |
| Impian Senibong Residences | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2016 | Leasehold | 243 | RM300,000 – RM580,000 | RM207–433 | 3.4–3.4% |
| Amber Height (Amber Heights Apartment) | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2022 | Freehold | 240 | RM301,800 – RM414,800 | RM383–393 | 5.5–5.5% |
| Central Residences @ Permas Ville | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | — | Freehold | 291 | — | RM535–552 | — |
| Permas Ville Apartment (Block A / Block B) | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | — | Freehold | — | RM350,000 – RM498,000 | RM317–429 | 3.8–3.8% |
| Kondominium Tanjung Puteri | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2024 | Freehold | — | RM380,000 – RM520,000 | RM345–381 | 7.6–7.6% |
| The WaterEdge Apartments @ Senibong Cove | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2018 | Freehold | 585 | RM398,000 – RM2,400,000 | RM471–726 | 4.7–4.7% |
| The Marina View (Marina View Villa) | Permas Jaya / Masai / Seri Alam | 2016 | Freehold | 284 | RM618,000 – RM2,750,000 | RM535–1050 | 2.5–2.5% |
| Bayu Puteri 2 | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2007 | Leasehold | 454 | RM218,000 – RM510,000 | RM242–442 | 5.3–5.7% |
| Palazio | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2013 | Freehold | 1,160 | RM238,000 – RM508,000 | RM344–644 | 5.7–5.7% |
| Cube 8 Teens | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2016 | Freehold | 286 | RM245,000 – RM425,000 | RM450–648 | 6.4–6.4% |
| Seri Austin Residence (Pangsapuri Seri Austin) | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2015 | Freehold | 420 | RM249,900 – RM1,150,000 | RM373–740 | 6.0–6.0% |
| Austin Suites (Permata Austin) | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2014 | Freehold | 460 | RM299,000 – RM550,000 | RM345–585 | 5.1–5.1% |
| Tebrau City Residences | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2009 | Freehold | — | RM300,000 – RM450,000 | RM258–430 | 5.7–5.7% |
| Bayu Puteri 1 | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2004 | Leasehold | 266 | RM305,000 – RM388,000 | RM337–395 | 4.5–5.5% |
| Casa Tebrau @ Seri Palma | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | — | Leasehold | — | RM320,000 – RM378,000 | RM200–249 | 4.5–5.5% |
| One 49 Residence | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2024 | Leasehold | 1,388 | RM320,000 – RM550,000 | RM368–581 | 5.7–5.7% |
| Austin Regency (Pangsapuri Austin Perdana) | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2019 | Freehold | 1,200 | RM328,000 – RM588,000 | RM326–706 | 5.0–5.0% |
| Residences @ 1 Tebrau | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | — | Leasehold | 588 | RM330,000 – RM598,000 | RM388–905 | 5.7–5.7% |
| Bayu Puteri 3 | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2006 | Leasehold | 565 | RM340,000 – RM460,000 | RM250–350 | 5.7–5.7% |
| Molek Regency | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2018 | Freehold | — | RM350,000 – RM2,800,000 | RM400–700 | 4.0–5.0% |
| Veranda Residence | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2022 | Freehold | 1,298 | RM360,000 – RM600,000 | RM469–1028 | 5.3–5.3% |
| Molek Pine 3 | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2013 | Freehold | 248 | RM638,000 – RM1,400,000 | RM464–657 | 5.7–5.7% |
| Residensi Taman Pelangi Indah | Tebrau / Mount Austin / 东北区 | 2021 | Freehold | 720 | — | — | 7.7–7.7% |
「—」表示该项资料尚未取得足够可靠样本,我不会用推估数字填补。