174 个项目,逐个查过
哪些马来西亚项目进度落后?政府查册自己的答案
本站 174 个对得上政府房屋查册的项目,按查册登记的施工状态分组,最需要注意的放最前面。其中 7 个属于已撤销、已烂尾、被列为问题项目,或进度落后。
这一页没有一个字是我的评价。每一行的状态都是房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)写在纪录上的原词,我只是把白话解释放在旁边。房产平台不会公布这些,因为它们靠上架这些项目赚钱。
状态会变。每一行都附了准证编号,点进项目页看得到完整纪录,查册指南教你怎么自己查一次。
已撤销、已烂尾,或被列为问题项目
3 个项目
这一组有三个查册用词。Dibatalkan 是广告销售准证已被撤销,发展商不得再售。Terbengkalai 是工地已烂尾。Sakit 是部门正式把项目列为问题项目的用语。这三个都不是我的判断,是纪录上的原词。
| 项目 | 地区 | 发展商 | 准证编号 | 单位 | 查册状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Tiram by JLG Land Berhad | Ulu Tiram, Johor | JLand Group | 2277-10, 2277-11, 2277-12 | 151 | Sakit(列为问题项目) |
| Ethos @ Iskandar Puteri | Iskandar Puteri, Johor | KSL Holdings | 20228-1 | 193 | Permit Telah Dibatalkan(广告准证已撤销) |
| Suria Hills @ Iskandar Puteri | Iskandar Puteri, Johor | Distinctive Group | 20206-1, 20206-2 | 175 | Permit Telah Dibatalkan(广告准证已撤销) |
进度落后
4 个项目
Lewat 是查册对「落后于自己申报进度」的用语。它不等于烂尾,很多落后的项目最后还是交了——但这是宣传品不会提的事实,也是决定你那条迟交赔偿条款会不会用上的关键。
| 项目 | 地区 | 发展商 | 准证编号 | 单位 | 查册状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetas Seputeh | Seputeh, Kuala Lumpur | Avaland Berhad | 30624-1 | 126 | Lewat(进度落后) |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara | Puchong, Selangor | Chin Hin Group Property | 30190-1 | 842 | Lewat(进度落后) |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | Bangsar, Kuala Lumpur | S P Setia | 30874-1 | 693 | Lewat(进度落后) |
| Sanubari Phase 2 @ Bandar Dato’ Onn | Bandar Dato Onn, Johor | JLand Group | 8918-62, 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 432 | Lewat(进度落后) |
已发准证,但尚未动工
7 个项目
Belum Mula 是准证有效、发展商可以卖,但查册纪录显示工程尚未开始。刚推的项目这样很正常。准证不是最近才发的话,就值得多看一眼。
| 项目 | 地区 | 发展商 | 准证编号 | 单位 | 查册状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwi Aurora @ Dwitara Residences | Petaling Jaya, Selangor | Asian Pac Holdings | 9507-5, 9507-4, 9507-3 | 1,317 | Belum Mula(尚未动工) |
| Erinaz Suites @ Kubang Kerian | Kota Bharu, Kelantan | EXSIM Group | 30371-1 | 361 | Belum Mula(尚未动工) |
| KSL Riverhaus | Iskandar Puteri, Johor | KSL Holdings | 31063-4, 31063-5 | 2,160 | Belum Mula(尚未动工) |
| Murraya @ Tamansari | Rawang, Selangor | BRDB | 13819-6 | 179 | Belum Mula(尚未动工) |
| Mutiara Bestari 4 @ Mutiara Rini, Skudai | Skudai, Johor | KSL Holdings | 3390-86 | 176 | Belum Mula(尚未动工) |
| Pine Legacy | Johor Bahru, Johor | Tiong Nam | 31263-1 | 970 | Belum Mula(尚未动工) |
| Sentrio Residences 2 (SN13A) | Senai, Johor | Scientex | 9294-88, 9294-70, 9294-67 | 1,728 | Belum Mula(尚未动工) |
施工正常
119 个项目
Lancar 是查册显示在读取当天,工程进度符合已认证的施工计划。这是一个时间点的快照,不是保证。
| 项目 | 地区 | 发展商 | 准证编号 | 单位 | 查册状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 Menerung @ Bangsar | Bangsar, Kuala Lumpur | BRDB | 32-15 | 111 | Lancar(施工正常) |
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton | Larkin, Johor | WCT Land | 30376-1, 30376-2, 30376-3, 30376-4, 30376-5 | 1,920 | Lancar(施工正常) |
| Aethera Residences | Johor Bahru, Johor | UOA Group | 31157-1 | 786 | Lancar(施工正常) |
| Alamanda Heights | Seri Kembangan, Selangor | Multiplex Property Group | 30251-2 | 440 | Lancar(施工正常) |
| Aliva Mount Austin | Mount Austin, Johor | Astaka Holdings | 30455-1 | 499 | Lancar(施工正常) |
| Alora Residences @ Subang Jaya | Subang Jaya, Selangor | Avaland Berhad | 30162-1, 30162-2 | 770 | Lancar(施工正常) |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue | Bandar Sri Damansara, Selangor | TA Global | 11545-3, 11545-2, 11545-1 | 2,186 | Lancar(施工正常) |
| Amberwood Resort Residences | Larkin, Johor | Fiamma Holdings | 13531-2 | 824 | Lancar(施工正常) |
| Amika Residences @ Subang Jaya | Subang Jaya, Selangor | Avaland Berhad | 20185-3 | 468 | Lancar(施工正常) |
| Anderson Residences @ Ipoh | Ipoh, Perak | A Tech Properties | 19868-2 | 1,290 | Lancar(施工正常) |
| Anja Residences @ Bangi | Bangi, Selangor | Avaland Berhad | 9490-3, 9490-4 | 900 | Lancar(施工正常) |
| Aras Residences OUG @ WCity OUG | Taman OUG, Kuala Lumpur | WCT Land | 14379-3 | 1,272 | Lancar(施工正常) |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum | Johor Bahru, Johor | Astaka Holdings | 30969-1 | 618 | Lancar(施工正常) |
| Aricia Residences @ Sungai Besi | Sungai Besi, Kuala Lumpur | Chin Hin Group Property | 30632-1 | 787 | Lancar(施工正常) |
| ARRA Residences @ Ara Damansara | Ara Damansara, Selangor | Puncakdana Group | 31121-1, 31121-2 | 850 | Lancar(施工正常) |
| Ascent Park @ Iskandar Puteri | Iskandar Puteri, Johor | Linbaq Holding | 30966-1, 30966-2 | 448 | Lancar(施工正常) |
| Aurora 5 @ Ulu Tiram | Ulu Tiram, Johor | KSL Holdings | 3390-85, 3390-82, 3390-79 | 622 | Lancar(施工正常) |
| Bandar Layangkasa @ Masai, Pasir Gudang | Pasir Gudang, Johor | Parkland Berhad | 13759-38, 13759-40 | 402 | Lancar(施工正常) |
| BEE @ Taman Nusa Permata, Iskandar Puteri | Taman Nusa Permata, Johor | Faire Development | 20183-3, 20183-4 | 503 | Lancar(施工正常) |
| Botanika @ Tebrau Bay (Subsales) | Permas Jaya, Johor | Iskandar Waterfront City | 31223-1 | 304 | Lancar(施工正常) |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 30784-1 | 269 | Lancar(施工正常) |
| Calia Residences by PGB | Danga Bay, Johor | Paragon Globe | 31149-1 | 1,274 | Lancar(施工正常) |
| Causewayz Square @ JBCC | Johor Bahru, Johor | EXSIM Group | 31100-1, 31100-2, 31100-3 | 3,692 | Lancar(施工正常) |
| Centrix KLCC (The Station) | KLCC, Kuala Lumpur | Crest Builder Holdings | 30833-1 | 857 | Lancar(施工正常) |
| CloutHaus @ KLCC | KLCC, Kuala Lumpur | TA Global | 9149-2 | 857 | Lancar(施工正常) |
| Coronade Twins | Johor Bahru, Johor | Coronade Properties | 20258-1 | 551 | Lancar(施工正常) |
| CTC SkyOne @ Bukit Chagar | Johor Bahru, Johor | CTC Development | 30524-1 | 612 | Lancar(施工正常) |
| D'Secret Garden 2 @ Setia Tropika | Setia Tropika, Johor | KSL Holdings | 3390-80, 3390-71 | 3,352 | Lancar(施工正常) |
| D’Evia Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara, Selangor | EXSIM Group | 31064-1 | 440 | Lancar(施工正常) |
| Daya 1 Residences @ Taman Daya | Taman Daya, Johor | Keck Seng | 2823-50 | 852 | Lancar(施工正常) |
| Divine KLCC | KLCC, Kuala Lumpur | Chin Hin Group Property | 31096-1 | 1,033 | Lancar(施工正常) |
| Duduk Santai 3 @ Eco Spring | Tebrau, Johor | EcoWorld | 14320-23 | 627 | Lancar(施工正常) |
| Eco Tropics Lanna | Pasir Gudang, Johor | EcoWorld | 6443-32, 6443-30, 6443-31, 6443-29 | 702 | Lancar(施工正常) |
| Florian Residences (Vista Tiara) | Danga Bay, Johor | MB World Group | 30688-1 | 1,299 | Lancar(施工正常) |
| Fraser Heights @ Tropicana Uplands | Gelang Patah, Johor | Tropicana Corp | 20212-2, 20212-3, 20212-4 | 518 | Lancar(施工正常) |
| G'Vinton | George Town, Penang | GSD Land | 13355-2 | 508 | Lancar(施工正常) |
| Gen Rise @ JB City Centre | Johor Bahru, Johor | Majestic Gen | 30828-2 | 732 | Lancar(施工正常) |
| Gen Sphere @ JBCC | Johor Bahru, Johor | Majestic Gen | 30828-3 | 996 | Lancar(施工正常) |
| Genting Indahpura @ Kulai | Kulai, Johor | Genting Property | 5736-67, 5736-70, 5736-66, 5736-65, 5736-71 | 436 | Lancar(施工正常) |
| Hillview @ Senibong Cove | Senibong Cove, Johor | Senibong Hills | 14523-4 | 416 | Lancar(施工正常) |
| Hugoz Suites @ KL City Centre | KLCC, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 30370-1 | 320 | Lancar(施工正常) |
| Isola Coast @ Senibong Cove | Senibong Cove, Johor | WM Senibong | 11115-8, 11115-10 | 160 | Lancar(施工正常) |
| Jasmine 3 @ Meridin East | Pasir Gudang, Johor | Mah Sing | 14297-29, 14297-30 | 222 | Lancar(施工正常) |
| Kew Green @ The Kews, Leisure Farm | Gelang Patah, Johor | WM Senibong | 30871-1, 30871-2 | 331 | Lancar(施工正常) |
| Khaya Residence @ Bangsar | Bangsar, Kuala Lumpur | Melati Ehsan | 30531-1 | 795 | Lancar(施工正常) |
| KSL Austin Legacy @ Austin | Johor Bahru, Johor | KSL Holdings | 3390-83 | 864 | Lancar(施工正常) |
| KSL Azalea Heights 2B @ Gelang Patah | Gelang Patah, Johor | KSL Holdings | 30622-4, 30622-3, 30622-2, 30622-1 | 596 | Lancar(施工正常) |
| KSL Jewel @ Plentong | Plentong, Johor | KSL Holdings | 3390-83 | 864 | Lancar(施工正常) |
| KSL Lakeview @ Ponderosa | Ponderosa, Johor | KSL Holdings | 3390-83 | 864 | Lancar(施工正常) |
| KSL Taman Mengkibol @ Kluang | Kluang, Johor | KSL Holdings | 7777-16 | 237 | Lancar(施工正常) |
| Levia Residence @ Cheras | Cheras, Kuala Lumpur | Matrix Concepts | 30392-1 | 778 | Lancar(施工正常) |
| M Grand Minori | Taman Pelangi, Johor | Mah Sing | 9600-6, 9600-7 | 1,733 | Lancar(施工正常) |
| M Minori @ Seri Austin | Seri Austin, Johor | Mah Sing | 30440-1, 30440-2, 30440-3 | 1,526 | Lancar(施工正常) |
| M Sinar @ Southville City | Bangi, Selangor | Mah Sing | 13425-8, 13425-9 | 999 | Lancar(施工正常) |
| M Tiara @ Skudai | Skudai, Johor | Mah Sing | 10279-5, 10279-6, 10279-7, 10279-8 | 754 | Lancar(施工正常) |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau | Taman Desa Tebrau, Johor | Plenitude Berhad | 6418-41 | 712 | Lancar(施工正常) |
| Meadow Heights @ Bandar Tiram | Bukit Tiram, Johor | Tiland Group | 30922-1 | 97 | Lancar(施工正常) |
| Monterra Johor Bahru | Tebrau, Johor | TH Tebrau Land | 19642-2 | 1,568 | Lancar(施工正常) |
| Montfield @ Eco Spring (Daisy precinct), Tebrau | Tebrau, Johor | EcoWorld | 14320-22, 14320-21, 14320-25, 14320-24 | 124 | Lancar(施工正常) |
| Noordinz Suites @ George Town | George Town, Penang | EXSIM Group | 30571-1 | 603 | Lancar(施工正常) |
| Oaka Residences @ Bukit Jalil | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | Berjaya Land | 5660-14 | 350 | Lancar(施工正常) |
| Papyrus @ North Kiara | North Kiara, Kuala Lumpur | Kerjaya Prospek Property | 30400-1 | 454 | Lancar(施工正常) |
| Paragon Gateway | Johor Bahru, Johor | Joland Group | 30435-1, 30435-2 | 2,136 | Lancar(施工正常) |
| Paragon Signature Suites | Johor Bahru, Johor | Joland Group | 30917-1 | 484 | Lancar(施工正常) |
| Parc Regency @ Plentong | Plentong, Johor | Mayland | 11703-1 | 2,600 | Lancar(施工正常) |
| Parkland By The River @ Permas Jaya | Permas Jaya, Johor | Parkland Berhad | 30635-1, 30635-2 | 2,156 | Lancar(施工正常) |
| Pavilion Square Corporate Suites | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Pavilion Group | 30633-1 | 960 | Lancar(施工正常) |
| Pavilion Square Kuala Lumpur | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Pavilion Group | 30633-1 | 960 | Lancar(施工正常) |
| Pinegate Residency @ Kota Puteri, Masai | Pasir Gudang, Johor | Kimlun Land | 30680-1, 30680-2 | 1,792 | Lancar(施工正常) |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa | Ponderosa, Johor | AAR Group | 30684-1 | 1,132 | Lancar(施工正常) |
| Quartz @ Queensville (Residensi Kuartza) | Cheras, Kuala Lumpur | Dwitasik | 6627-17 | 216 | Lancar(施工正常) |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi) | Seri Kembangan, Selangor | Chin Hin Group Property | 30064-1 | 684 | Lancar(施工正常) |
| Qubaz Suites @ Kuala Terengganu | Kuala Terengganu, Terengganu | EXSIM Group | 30914-1 | 759 | Lancar(施工正常) |
| Queens Residences Q3 | Bayan Lepas, Penang | Ideal Property Group | 19262-4, 19262-3 | 1,007 | Lancar(施工正常) |
| R&F Princess Cove Phase 3 | Johor Bahru, Johor | R&F Properties | 13578-8 | 422 | Lancar(施工正常) |
| Raffles 188 | Ipoh, Perak | KBY Group | 30674-1 | 188 | Lancar(施工正常) |
| Redhill @ Seri Alam | Seri Alam, Johor | Redhill Frontier | 31261-1, 31261-2 | 231 | Lancar(施工正常) |
| Redhill @ Seri Alam Shop Offices | Seri Alam, Johor | — | 31261-1, 31261-2 | 231 | Lancar(施工正常) |
| Ren Residence @ Bukit Jalil | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | Gaya Kuasa | 19779-3, 19779-1 | 2,520 | Lancar(施工正常) |
| Riveria Garden @ Wawari — Aluna 2-Storey Terrace Homes | Iskandar Puteri, Johor | KSL Holdings | 31063-2, 31063-3, 31063-4, 31063-5 | 2,690 | Lancar(施工正常) |
| Riveria Garden @ Wawari — Elora Cluster & Semi-D Homes | Iskandar Puteri, Johor | KSL Holdings | 31063-1 | 230 | Lancar(施工正常) |
| Riverville Residences 2 (RV2) | Old Klang Road, Kuala Lumpur | ALZAC Development | 30565-1 | 660 | Lancar(施工正常) |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya | Cyberjaya, Selangor | Avaland Berhad | 12047-4, 12047-3 | 1,212 | Lancar(施工正常) |
| Santai D'Eco Spring (Duduk Santai 1 & 2), Tebrau | Tebrau, Johor | EcoWorld | 14320-17, 14320-18 | 920 | Lancar(施工正常) |
| Sanubari Phase 1 @ Bandar Dato’ Onn | Bandar Dato Onn, Johor | JLand Group | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 307 | Lancar(施工正常) |
| Sanubari Phase 3 @ Bandar Dato’ Onn | Bandar Dato Onn, Johor | JLand Group | 8918-65, 8918-68, 8918-69 | 307 | Lancar(施工正常) |
| Sena Residences @ Shah Alam | Shah Alam, Selangor | Setia Awan Group | 31070-1 | 2,042 | Lancar(施工正常) |
| Setia Eco Templer | Rawang, Selangor | S P Setia | 14331-8, 14331-7, 14331-2 | 846 | Lancar(施工正常) |
| Sky Curve @ Taman Perling | Perling, Johor | S P Setia | 673-12 | 499 | Lancar(施工正常) |
| Skyline One Sentosa | Taman Sentosa, Johor | TSLAW Land | 31031-1 | 1,623 | Lancar(施工正常) |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard | Johor Bahru, Johor | Tropicana Corp | 10843-2 | 1,596 | Lancar(施工正常) |
| Southkey NADI Residences | Johor Bahru, Johor | Southkey City | 13119-2 | 395 | Lancar(施工正常) |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya | Petaling Jaya, Selangor | OCR Group | 30147-1 | 88 | Lancar(施工正常) |
| Summer Suites Johor Bahru | Johor Bahru, Johor | Connoisseur Properties | 31015-1 | 748 | Lancar(施工正常) |
| Sunway Cochrane | Maluri, Kuala Lumpur | Sunway | 8824-5 | 1,296 | Lancar(施工正常) |
| Taman Daiman Jaya @ Kota Tinggi | Kota Tinggi, Johor | Daiman Development | 362-14 | 85 | Lancar(施工正常) |
| Tangen Residences @ North Kiara | North Kiara, Kuala Lumpur | EH Property | 30349-1 | 413 | Lancar(施工正常) |
| Templer Residence | Rawang, Selangor | Pura Development | 10459-6, 10459-3, 10459-4, 10459-5 | 663 | Lancar(施工正常) |
| The Address @ Maxim Pelangi | Taman Pelangi, Johor | Maxim Global | 31074-1 | 2,743 | Lancar(施工正常) |
| The Aldenz @ Central Park Damansara | Petaling Jaya, Selangor | EXSIM Group | 20011-5 | 662 | Lancar(施工正常) |
| The Arden @ Damansara Avenue | Bandar Sri Damansara, Selangor | TA Global | 11545-3, 11545-2, 11545-1 | 2,186 | Lancar(施工正常) |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Johor Bahru, Johor | EXSIM Group | 31007-1 | 848 | Lancar(施工正常) |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya | Petaling Jaya, Selangor | Aneka Sepakat | 30161-2, 30161-1 | 1,632 | Lancar(施工正常) |
| The Celestz @ Kebun Teh | Johor Bahru, Johor | EXSIM Group | 31007-1 | 848 | Lancar(施工正常) |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 30741-1 | 1,558 | Lancar(施工正常) |
| The Lighthauz @ Gelugor, Penang | Gelugor, Penang | EXSIM Group | 31088-1 | 671 | Lancar(施工正常) |
| The Maxxon Residences (Residensi Bukit Perdana) | Bandar Damai Perdana, Selangor | Hexxon Development | 30279-1 | 866 | Lancar(施工正常) |
| The Maxxon Villa (Residensi Bukit Perdana) | Bandar Damai Perdana, Selangor | Hexxon Development | 30279-1 | 866 | Lancar(施工正常) |
| The Queenswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 30741-2, 30741-1 | 2,562 | Lancar(施工正常) |
| The Rise @ Emerald Rawang | Rawang, Selangor | GLM Emerald West | 9722-18, 9722-17, 9722-20, 9722-19 | 106 | Lancar(施工正常) |
| The Straits View DUO | Permas Jaya, Johor | BRDB | 835-14 | 715 | Lancar(施工正常) |
| The Straits View Garden @ Permas Jaya | Permas Jaya, Johor | BRDB | 835-13 | 198 | Lancar(施工正常) |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 30357-2 | 1,138 | Lancar(施工正常) |
| The Wyn Residences | Puchong, Selangor | Forward Victory | 30505-1, 30505-2 | 1,546 | Lancar(施工正常) |
| Veridian Residence @ VTown | Petaling Jaya, Selangor | Masteron | 30876-1 | 551 | Lancar(施工正常) |
| Verte Medini Residence | Iskandar Puteri, Johor | CJ Invesco | 30851-1 | 1,106 | Lancar(施工正常) |
| Vista Lavender @ Serdang Hill | Seri Kembangan, Selangor | Orando Holdings | 30489-1 | 540 | Lancar(施工正常) |
| Vox Residence @ Sentul | Sentul, Kuala Lumpur | Kerjaya Prospek Property | 11255-7 | 587 | Lancar(施工正常) |
| Waterway Peaks @ Senibong Cove | Senibong Cove, Johor | WM Senibong | 11115-9 | 491 | Lancar(施工正常) |
已完工
41 个项目
Siap Dengan CCC 是已完工并取得完工与合规证明;Siap Dengan CFO 是较旧的入伙纸。两者都代表楼已建好并交付。
| 项目 | 地区 | 发展商 | 准证编号 | 单位 | 查册状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliff Harmoni @ Tampoi | Tampoi, Johor | Astaka Holdings | 12449-1 | 438 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Allamanda @ Meridin East, Pasir Gudang | Pasir Gudang, Johor | Mah Sing | 14297-19, 14297-20, 14297-22, 14297-25, 14297-23, 14297-28 | 805 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Alstonia Hilltop Homes | Sungai Buloh, Selangor | MRCB | 19409-1 | 245 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| ANYA at Shorea Park | Puchong, Selangor | OSK Property | 10139-4 | 750 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Ascott Star @ KLCC | KLCC, Kuala Lumpur | UMLand | 13677-1, 13677-2, 13677-3 | 1,511 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling, Kuala Lumpur | UOA Group | 19787-3, 19787-2 | 1,150 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Astera @ Impian Hills | Ulu Tiram, Johor | Plenitude Berhad | 30170-1, 30170-2, 30170-3, 30170-4, 30170-5, 30170-6, 30170-7 | 844 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Astrum Ampang | Ampang, Kuala Lumpur | Setia Awan Group | 11590-3, 11590-4, 11590-5 | 5,228 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Aurora Resort Villas @ Aurora Sentral | Iskandar Puteri, Johor | Country View | 8428-23, 8428-24 | 464 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Avenue Residences | Johor Bahru, Johor | MB World Group | 20101-1, 20101-2 | 3,098 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Conlay by E&O | Jalan Conlay, Kuala Lumpur | Eastern & Oriental | 19758-1 | 491 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| CORE Residence @ TRX | Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur | CORE Precious Development | 19783-1 | 700 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Country Garden Danga Bay | Danga Bay, Johor | Country Garden Pacificview | 13130-1, 13130-2, 13130-3, 13130-4 | 8,613 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| D’Nuri Residences @ Desa Petaling | Desa Petaling, Kuala Lumpur | EXSIM Group | 14336-2 | 557 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Danga Sutera (Phase 2) | Skudai, Johor | Iskandar Waterfront City | 19277-3 | 84 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Eaton Residences @ KLCC | KLCC, Kuala Lumpur | GSH Corporation | 14278-1 | 632 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Elysia Park Residence | Iskandar Puteri, Johor | BCB Berhad | 13996-1 | 987 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour | Puteri Harbour, Johor | BRDB | 12446-1, 12446-2, 12446-3 | 150 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| FieldsGate @ Eco Tropics, Pasir Gudang | Pasir Gudang, Johor | EcoWorld | 6443-20, 6443-21, 6443-22, 6443-23, 6443-24, 6443-25, 6443-26 | 540 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Forest City Golf Villa | Forest City, Johor | Country Garden Pacificview | 14188-14, 14188-15, 14188-17, 14188-18, 14188-19 | 1,198 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Forest City Nigella Park | Forest City, Johor | Country Garden Pacificview | 14188-12 | 132 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| GEM Residences @ Prai | Seberang Perai, Penang | Belleview Group | 7252-5 | 978 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Jasmin @ Tamansari | Rawang, Selangor | BRDB | 13819-4 | 173 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| KSL Aurora 1 & 2 @ Ulu Tiram | Ulu Tiram, Johor | KSL Holdings | 3390-78, 3390-79, 3390-82, 3390-85 | 803 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| KSL Bukit Gemilang @ Skudai | Skudai, Johor | KSL Holdings | 3390-73 | 476 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| KSL Pulai Bestari Phase 4 | Pulai Bestari, Johor | KSL Holdings | 4204-14, 4204-15, 4204-16, 4204-17 | 944 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Setia Sky 88 @ JB City Centre | Johor Bahru, Johor | S P Setia | 12178-1, 12178-2 | 838 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Shama Suasana @ Suasana Iskandar | Johor Bahru, Johor | UMLand | 12328-1 | 335 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| SKS Pavillion Residences | Johor Bahru, Johor | SKS Group | 13203-1 | 598 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| SO/ Kuala Lumpur Residences @ Oxley Towers | KLCC, Kuala Lumpur | Oxley Holdings | 19325-1 | 857 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| South Hills @ Seri Alam | Seri Alam, Johor | Southland | 4919-22, 4919-23, 4919-24, 4919-25, 4919-26, 4919-27, 4919-28 | 746 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Southern Marina Residences | Puteri Harbour, Johor | Southern Marina Development | 13788-1 | 456 | Siap Dengan CFO(已完工,已取得 CFO 入伙纸) |
| Space Residency @ JB City Centre | Johor Bahru, Johor | Linbaq Holding | 13955-1 | 995 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Sunway Lenang Heights @ Johor Bahru | Johor Bahru, Johor | Sunway | 13096-1 | 112 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| The Astaka @ One Bukit Senyum | Johor Bahru, Johor | Astaka Holdings | 12449-1 | 438 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| The M Macrolink Medini | Iskandar Puteri, Johor | Macrolink | 14324-1 | 1,005 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| TRIA Residences @ 9 Seputeh | Seputeh, Kuala Lumpur | MRCB | 12160-3 | 505 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Twin Tower Residence @ Bukit Chagar | Johor Bahru, Johor | SKS Group | 19757-1 | 458 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Veranda Residences (Phase 2) | Johor Bahru, Johor | MB World Group | 19932-1, 19932-2 | 1,298 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Victory Suites (The Face II) | KLCC, Kuala Lumpur | Platinum Victory | 11699-2 | 1,028 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
| Wave Serviced Apartment @ Marina Cove | Johor Bahru, Johor | IOI Properties | 13026-1 | 1,465 | Siap Dengan CCC(已完工,已取得 CCC 完工与合规证明) |
来源:房屋及地方政府部住宅发展查册(TEDUH)。本页数据最后读取于 2026-09-22。