131 个项目,逐个回答
外国人能不能买?逐个项目的答案
网上关于「外国人在马来西亚买房要 100 万」的文章有很多。但几乎没有一篇告诉你,某一个具体的项目你到底能不能买。
这一页把本站 131 个项目的答案放在一起,每一条都附上理由——通常是一道很简单的算术:这个项目最贵的单位,够不够到该州的门槛。
判定照原文印,不分类。因为真实答案里有「受限制」「Medini 豁免,请拿书面确认」「只有最顶那一段」这种句子,硬分成能买/不能买两栏,就是把不确定改写成确定。每一行都连回项目页,那里有完整算式与最后核对日期。
柔佛
83 个项目
| 项目 | 外国人能否购买 | 理由 |
|---|---|---|
| Adison Serviced Apartments @ W City Larkinton拉庆 | 不可以——一户都不行 | 最高核准售价 RM833,000,柔佛门槛 RM1,000,000 |
| Aethera Residences新山 | 并非每个单位都能买 | 最低价低于柔佛 RM100 万门槛 |
| Aliva Mount Austin奥斯汀山 | 不符合资格——没有单位达到 RM100 万 | 柔佛分层产业门槛为 RM100 万 |
| Amberwood Resort Residences 拉庆 · 新山拉庆 | 不可以——全项目低于 100 万令吉 | 柔佛非公民分层产业门槛为 100 万令吉 |
| Arden Serviced Residence @ One Bukit Senyum 新山新山 | 可以——全部单位过 100 万门槛 | 最低价单位仅高出门槛 7.8 万令吉 |
| Ascent Park @ 依斯干达公主城依斯干达公主城 | 无法判定 —— 没有以文字公布价格 | 有地组成部分面对柔佛 RM2,000,000 门槛;商业组成部分另有一套规定。 |
| Astera @ Impian Hills乌鲁地南 | 不可以 | 柔佛有地产业门槛 200 万令吉,本案无一户达标 |
| Aurora 5 @ Ulu Tiram 乌鲁地南乌鲁地南 | 无法判定 —— 未公布价格,且土著地段身份未确认 | 柔佛有地产业外国人门槛为 RM2,000,000。土著保留地段则不论价格一律不可。 |
| Avenue Residences 新山新山 | 不可以——全项目低于 100 万令吉 | 柔佛非公民分层产业门槛为 100 万令吉 |
| Bandar Tiram by JLG Land Berhad乌鲁地南 | 不可以 | 有地产业门槛 200 万令吉,已公布价格无一达标 |
| BEE @ Taman Nusa Permata 依斯干达公主城Taman Nusa Permata | 无法判定 —— 没有公布价格 | 柔佛有地产业非公民门槛为 RM2,000,000,另需州政府同意。发展商上一个项目卖多少,见下文。 |
| Botanika @ Tebrau Bay 二手百万镇 | 只有超过 RM1,000,000 才可以 | 柔佛分层产业的非公民门槛,对二手转让一样适用,而且是在同意与登记阶段把关。 |
| Calia Residences by PGB丹加湾 | 不能——整个价格区间低于 100 万 | 柔佛州非公民最低购价门槛为 100 万令吉 |
| Causewayz Square @ JBCC 新山新山 | 需 100 万令吉以上 | 柔佛州分层产业最低门槛 |
| Ceros Residences 依斯干达公主城依斯干达公主城 | 不可以 —— 按公布价格,无一户型达 RM100 万 | 柔佛分层产业外国人门槛为 RM1,000,000。最大户型 C3 起价 RM470,000。 |
| Coronade Twins新山 | 仅 C、D 型 | 柔佛门槛 100 万令吉;A1 与 B 起价低于门槛 |
| CTC SkyOne @ Bukit Chagar新山 | 目前无法回答 | 柔佛分层产业门槛 100 万令吉;价目表尚未公布 |
| D’Secret Garden 2 @ Setia Tropika 实达热带园实达热带园 | 不可以 —— 按公布价格,无一户型达 RM100 万 | 柔佛分层产业外国人门槛为 RM1,000,000。最大户型 Type C 起价 RM430,000。 |
| Danga Sutera (Phase 2)士古来 | 柔佛有地产业门槛 RM200 万 | 另需州政府批准——详见 FAQ,并不简单 |
| Daya 1 Residences @ Taman Daya大雅花园 | 不可以——已公布价格全部远低于 RM100 万 | 柔佛州非公民分层产业门槛为 RM100 万 |
| Duduk Santai 3 @ Eco Spring德不劳 | 不能 | 最高售价 59.4 万,柔佛非公民分层产业门槛为 100 万 |
| Eco Tropics Lanna巴西古当 | 不可以——全部单位低于柔佛有地住宅 RM200 万门槛 | 准证另订明:未经州政府同意不得转予非公民 |
| Elysia Park Residence依斯干达公主城 | 适用美迪尼规则,非柔佛通则 | 美迪尼由 IRDA 按特区管理——在你假设 100 万门槛不适用之前,请先看问答 |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour公主港 | 价格高于柔佛门槛 | 此处所有单位价格均远高于非公民分层 100 万、有地 200 万令吉的门槛——仍需州政府批准 |
| Ethos @ Iskandar Puteri 依斯干达公主城依斯干达公主城 | 无法判定 —— 发展商未公布价格 | 柔佛有地产业外国人门槛为 RM2,000,000,另需州政府同意。没有价格就无法判定。 |
| Florian Residences (Vista Tiara)丹加湾 | 只有顶端一小部分 | 柔佛门槛 100 万令吉;多数户型起价低于 83.2 万 |
| Forest City Golf Villa森林城市 | 特区 MM2H 门槛 50 万令吉起 | 仅限向发展商直购;柔佛一般门槛为 100 万令吉 |
| Forest City Nigella Park森林城市 | 特区 MM2H 50 万令吉起 | 仅限向发展商直购;附 10 年不得转售条件 |
| Fraser Heights @ Tropicana Uplands 加拉巴沙威Gelang Patah | 不可以 —— RM730,000 起,远低于 RM200 万有地门槛 | 柔佛有地产业外国人门槛为 RM2,000,000,另需州政府同意。 |
| Gen Sphere @ JBCC 新山新山 | 只有最大的户型曾符合门槛 | 柔佛门槛 100 万令吉——且项目现已 100% 售罄 |
| Hillview @ Senibong Cove士乃汶湾 | 仅限 100 万令吉以上 | 须州政府同意 · A 座多数单位低于门槛 |
| Jasmine 3 @ Meridin East巴西古当 | 不可以——最高价距柔佛有地 RM200 万门槛还差 RM833,600 | 柔佛非公民购买有地住宅门槛为 RM2,000,000 |
| KSL Austin Legacy @ Austin 奥斯汀新山 | 无法判定 —— KSL 未公布价格 | 柔佛分层产业外国人门槛为 RM1,000,000。没有价格就无从判定。 |
| KSL Lakeview @ Ponderosa 彭德萨彭德萨 | 无法判定 —— KSL 未公布价格 | 柔佛分层产业外国人门槛为 RM1,000,000。没有价格就无从判定。 |
| KSL Pulai Bestari Phase 4普来 | 不可——一套都不行 | 有地产业,且远低于州门槛 |
| KSL Riverhaus依斯干达公主城 | 几乎肯定不能 | 柔佛门槛 100 万令吉,标准户型最大仅 996 平方尺 |
| M Grand Minori彩虹花园 | 几乎全部不能 | 柔佛非公民分层产业门槛 100 万令吉;只有 B 座最顶一档触到 |
| Mandolin Residences @ Taman Desa Tebrau德沙德不劳 | 不可以——全部低于 RM100 万 | 柔佛州非公民分层产业门槛为 RM100 万 |
| Meadow Heights @ Bandar Tiram武吉迪拉姆 | 不可以 | 柔佛有地产业门槛 200 万令吉 |
| Monterra 新山德不劳 | 不可以 | 已公布价格无一达到柔佛 100 万令吉门槛 |
| Mutiara Bestari 4 @ Mutiara Rini 士古来士古来 | 无法判定 —— 未公布价格 | 柔佛有地产业外国人门槛为 RM2,000,000,另需州政府同意。没有价格就无从判定。 |
| Paragon Gateway新山 | 一个单位都不符合 | 最贵单位 RM970,290;柔佛门槛 RM1,000,000 |
| Paragon Signature Suites新山 | 一个单位都不符合 | 准证最高价 RM650,285,柔佛门槛 RM1,000,000 |
| Paragon Suites @ CIQ新山 | RM1,000,000 门槛照样适用 | 这道门槛管的是二手,不只是新盘 |
| Parc Regency @ Plentong 柏庭苑Plentong | 不可以 —— 报导价格远低于 RM100 万 | 柔佛 RM1,000,000 门槛同样适用于二手买卖,不是只管新盘。 |
| Parkland By The River @ Permas Jaya百万镇 | 没有单位符合门槛 | 柔佛门槛 100 万令吉;已公布的最高售价是 78.58 万令吉 |
| Pine Legacy 新山新山 | 几乎肯定不可以 | 柔佛门槛 100 万令吉;声称面积仅 499–712 平方尺 |
| Ponderosa Regency @ Taman Ponderosa彭德萨 | 只有价格带顶端可以 | 柔佛门槛 100 万令吉。准证价格带里大约只有最上面 21.2 万令吉的空间跨得过去;外国人配额上限 50% |
| R&F Princess Cove Phase 2 — Seine Region新山 | 适用 100 万令吉门槛 | 多数二手成交低于此门槛——请读 FAQ |
| Redhill @ Seri Alam(至达城)斯里阿南 | 不可以——价格上限远低于门槛 | 柔佛有地门槛 200 万;本项目上限 110 万 |
| Redhill @ Seri Alam 商用店屋(至达城)斯里阿南 | 视地契形式与售价而定 | 个别(有地)地契 200 万门槛,分层地契 100 万;另需州政府批准 |
| Richmond JBCC @ 新山市中心新山 | 有可能 —— 但要看地契类别 | 酒店式套房通常是商业地契。本站核实过的 RM1,000,000 是柔佛住宅分层门槛。 |
| Riveria Garden @ Wawari — Aluna 2-Storey Terrace Homes依斯干达公主城 | 实务上不符资格 | 柔佛非公民买有地产业门槛 RM200 万 |
| Riveria Garden @ Wawari — Elora Cluster & Semi-D Homes依斯干达公主城 | 低于州属门槛 | 柔佛非公民买有地产业门槛 RM200 万 |
| Riveria Shoplot @ Iskandar Puteri 商铺依斯干达公主城 | 有可能 —— 但商业产业门槛必须先确认 | 这是商业产业,不是住宅。本站使用的 RM100 万与 RM200 万是针对住宅分层与有地核实的。 |
| Rosewood @ Iskandar Puteri 依斯干达公主城依斯干达公主城 | 无法判定 —— 未公布价格 | 柔佛有地产业外国人门槛为 RM2,000,000,另需州政府同意。 |
| Sanubari Phase 1 @ Bandar Dato’ Onn拿督翁镇 | 受限制 | 转让需州政府同意 · 柔佛有地产业门槛 200 万令吉 |
| Sanubari Phase 2 @ Bandar Dato’ Onn拿督翁镇 | 受限制 | 转让需州政府同意 · 柔佛有地产业门槛 200 万令吉 |
| Sanubari Phase 3 @ Bandar Dato’ Onn拿督翁镇 | 受限制 | 转让需州政府同意 · 柔佛有地产业门槛 200 万令吉 |
| Sentrio Residences 2 (SN13A)士乃 | 没有任何单位符合资格 | 柔佛分层产业门槛为 100 万令吉 |
| Setia Edge @ Setia Business Park II德不劳 | 可以购买,无持有配额 | 已跨过 RM100 万门槛 · 工业地州征费 4% |
| Setia Sky 88 @ JB City Centre新山 | 只能买 RM100 万以上 | 极少数挂牌达标——请先读这一条 |
| Shama Suasana @ Suasana Iskandar新山 | 实务上只剩三房那一档 | 柔佛 RM100 万门槛 · 多数挂牌低于此 |
| SKS Pavillion Residences新山 | 只有 RM100 万以上,且须州政府批准 | 柔佛门槛对二手与一手一视同仁。这栋楼绝大多数单位都在门槛以下 |
| Sky Curve @ Taman Perling百灵镇 | 不符合资格——没有单位达到 RM100 万 | 地契限制条款亦要求非公民须获州政府同意 |
| Skyline One Sentosa山多沙花园 | 只有 RM100 万及以上的单位,且须州政府书面批准 | 准证本身载明限制:未经州政府同意,不得转让予非公民或外国公司 |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard新山 | 只有售价 RM100 万及以上的单位 | 柔佛下限 + 州政府批准 + 3% 征费(最低 RM30,000;服务式住宅低于 RM100 万则 RM50,000)+ 8% 印花税 |
| South Hills @ Seri Alam(至达城)斯里阿南 | 不可以——一个单位都不符合 | 柔佛有地门槛 200 万令吉;本项目最高价 RM1,548,111 |
| Southern Marina Residences公主港 | 仅限 100 万令吉以上 | 柔佛分层门槛 · 把价目表切成两半 |
| Southkey NADI Residences新山 | 不能——一个单位都不行 | 已公布最高价 RM694,000,门槛是 RM100 万 |
| Space Residency @ JB City Centre新山 | 较大户型,可以 | 限实付价格达 RM100 万或以上者 |
| Suria Hills @ 依斯干达公主城依斯干达公主城 | 有可能 —— 这一批里唯一可能跨过 RM200 万的有地项目 | 柔佛有地产业外国人门槛 RM2,000,000,另需州政府同意。发展商未公布价格。 |
| The Address @ Maxim Pelangi彩虹花园 | 以已公布价格:不能 | 柔佛非公民分层产业门槛为 100 万令吉 |
| The Astaka @ One Bukit Senyum新山 | 可以——远高于门槛 | 柔佛门槛 100 万;2025 年成交中位价 RM252 万 |
| The Asteriaz @ Kebun Teh新山 | 不可以——没有单位达到 100 万 | 柔佛非公民门槛为 100 万令吉 |
| The Bricks @ Seri Austin 商铺Seri Austin | 可能可以 —— 但这是商业产业,门槛须另行确认 | 本站其他页面核实的 RM100 万与 RM200 万,是住宅分层与有地的门槛。商业产业是另一套规定。 |
| The Celestz @ Kebun Teh新山 | 不可以——低于 100 万门槛 | 最大户型 915 平方尺;无单位达到 100 万令吉 |
| The M Macrolink Medini依斯干达公主城 | Medini 豁免——须书面确认 | 向发展商购新分层单位历来豁免 RM100 万门槛 |
| The Straits View DUO百万镇 | 没有单位符合门槛 | 柔佛门槛 100 万令吉;市面上最高开价约 73.3 万令吉 |
| The Straits View Garden @ Permas Jaya百万镇 | 可以,须州政府批准并受配额限制 | 柔佛门槛 100 万令吉;开盘价 138.8 万令吉起。簇群屋配额 20%,半独立与独立 30% |
| Veranda Residences(二期)新山 | 仅 C 型 | A、B 型起价低于柔佛 100 万门槛 |
| Verte Medini Residence依斯干达公主城 | Medini 豁免——须书面确认 | IRDA 历来豁免 RM100 万门槛;现况须核实 |
| Wave Serviced Apartment @ Marina Cove新山 | 仅限 100 万令吉以上 | 入门价远低于柔佛门槛——必须逐户核对 |
雪兰莪
29 个项目
| 项目 | 外国人能否购买 | 理由 |
|---|---|---|
| Alamanda Heights沙登 | 没有任何单位符合 | 最高价 RM695,800,门槛为 RM2,000,000 |
| Alora Residences @ Subang Jaya梳邦再也 | 不可以——没有任何一户符合资格 | 第一区门槛 RM2,000,000;本案最高价 RM1,388,140 |
| Alstonia Hilltop Homes双溪毛糯 | 公寓不可;排屋须为分层且逾 200 万才可 | 第一区门槛 RM2,000,000——请读前两节 |
| Amaya Residences @ Damansara Avenue斯里白沙罗镇 | 没有单位符合门槛 | 上限 RM1,475,000,雪兰莪第一区门槛为 RM2,000,000 |
| Amika Residences @ Subang Jaya梳邦再也 | 不可以——没有任何一户符合资格 | 第一区门槛 RM2,000,000;最贵一户 RM1,200,800 |
| Andara @ Ara Damansara阿拉白沙罗 | 完全取决于地契型态 | 价格跨过雪兰莪第一区 200 万门槛;若为个别地契仍不可购买 |
| Anja Residences @ Bangi万宜 | 没有任何一个单位符合 | 雪兰莪第一区门槛 RM2,000,000;此案最高价 RM1,111,000 |
| ANYA at Shorea Park蒲种 | 没有任何单位符合 | 雪兰莪第一区住宅门槛为 RM2,000,000 |
| ARRA Residences @ Ara Damansara阿拉白沙罗 | 没有单位符合门槛 | 最高价 RM1,153,000,第一区门槛为 RM2,000,000 |
| Avantro Residences @ Bandar Kinrara蒲种 | 没有任何单位符合 | 准证最高价 RM1,162,000,门槛为 RM2,000,000 |
| D’Evia Residences @ Kwasa Damansara光大白沙罗 | 实质上不开放 | 第一区门槛 RM2,000,000;EXSIM 未公布售价 |
| Dwi Aurora @ Dwitara Residences八打灵再也 | 不可,卡在价格 | 雪兰莪第一区门槛为 RM2,000,000 |
| Jasmin @ Tamansari万挠 | 不符资格——没有单位到 200 万 | 雪兰莪第一区住宅门槛 |
| M Sinar @ Southville City万宜 | 没有任何一个单位符合 | 第一区门槛 RM2,000,000;此案最高价 RM643,000 |
| Murraya @ Tamansari万挠 | 无价格即无从判断 | 第一区门槛 200 万令吉——见常见问题 |
| Platinum Premium Suites @ HCK Tower八打灵再也 | 不可,卡在价格 | 雪兰莪商业门槛为 RM3,000,000 |
| Quaver Residence (Simfoni Residensi)沙登 | 没有任何单位符合 | 准证上限 RM1,083,000,门槛为 RM2,000,000 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Cyberjaya赛城 | 没有任何一个单位符合 | 雪兰莪第一区门槛 RM2,000,000;此案最高价 RM1,002,960 |
| Sena Residences @ Shah Alam莎阿南 | 不可以——没有任何一户符合资格 | 第一区门槛 RM2,000,000;本案最贵一户 RM900,000 |
| Setia Eco Templer万挠 | 部分单位价格已过 200 万 | 最终仍由地契形式决定——见常见问题 |
| Stellar Damansara @ Damansara Jaya八打灵再也 | 部分可以——A 座可,B 座多数不可 | 第一区门槛 RM2,000,000;另有配额限制 |
| Templer Residence万挠 | 不符资格——先卡地契,再卡价格 | 雪兰莪不开放个别地契有地住宅 |
| The Aldenz @ Central Park Damansara八打灵再也 | 不可,卡在价格 | 最高价 RM818,541,门槛为 RM2,000,000 |
| The Arden @ Damansara Avenue斯里白沙罗镇 | 仅最大户型有可能达到门槛 | 雪兰莪商业产业门槛为 RM3,000,000,而非 RM2,000,000 |
| The Atera (Phase 2) @ Petaling Jaya八打灵再也 | 不可以——全部单位低于门槛 | 雪兰莪第一区门槛为 RM2,000,000 |
| The Rise @ Emerald Rawang万挠 | 尽管价格达标,仍不符资格 | 雪兰莪不开放个别地契有地住宅 |
| The Wyn Residences蒲种 | 没有任何单位符合 | 雪兰莪第一区住宅门槛为 RM2,000,000 |
| Veridian Residence @ VTown八打灵再也 | 不可以——全案都在门槛之下 | 雪兰莪第一区住宅门槛为 RM2,000,000 |
| Vista Lavender @ Serdang Hill沙登 | 没有任何单位符合 | 雪兰莪第一区住宅门槛为 RM2,000,000 |
吉隆坡
18 个项目
| 项目 | 外国人能否购买 | 理由 |
|---|---|---|
| 111 Menerung @ Bangsar孟沙 | 全部 111 户皆越过 RM1,000,000 | 最便宜的一户是吉隆坡门槛的 2.25 倍 |
| Aricia Residences @ Sungai Besi士毛月 | 仅限 A 座顶端价格带 | 须逾 RM1,000,000;非公民另加 8% 印花税 |
| Aster Hill Sri Petaling斯里白沙罗 | 没有单位符合门槛 | 上限 RM843,300,门槛为 RM1,000,000 |
| Astrum Ampang安邦 | 不可以 | 吉隆坡门槛 100 万令吉,本案无一达标 |
| CORE Residence @ TRX敦拉萨国际贸易中心 | 取决于单位售价,而售价未公布 | 100 万令吉门槛是逐个单位测试的 |
| D’Nuri Residences @ Desa PetalingDesa Petaling | 不可以 — 而且差得很远 | 吉隆坡门槛 RM1,000,000;本案是 RM300,000 的公民专属计划 |
| EXCHANGE 106 @ TRX敦拉萨国际贸易中心 | 必须登记在马来西亚注册公司名下 | 经济部 2022 年 7 月 13 日生效指引第 4 段 |
| Golden Crown Residence安邦路 | 以外国买家为诉求,但须跨过 100 万令吉门槛 | 发展商在首页设有专门的 MM2H 栏目 |
| Khaya Residence @ Bangsar孟沙 | 目前无法判定 | 取决于售价是否达吉隆坡 RM1,000,000 门槛 |
| Oaka Residences @ 武吉加里尔武吉加里尔 | 有可能 —— 平均单位价值就在 RM100 万上下 | 这是我用公布的发展总值与单位数算出来的,不是价目表。见下文。 |
| Ren Residence @ Bukit Jalil武吉加里尔 | 仅限售价超过 100 万的单位 | 两座均有上限,仅 A 座上限明确跨过门槛 |
| SO/ Kuala Lumpur Residences @ Oxley Towers双子塔 KLCC | 吉隆坡 RM1,000,000 | 「外国权益」包含马来西亚永久居民;须依第 433B 条取得州同意 |
| Solarvest Suites @ Bangsar South南孟沙 | 按公布价格:不可以 | 适用 100 万令吉门槛,无一间套房达标 |
| Tangen Residences @ North Kiara北基亚拉 | 只有成交价达 RM1,000,000 以上的单位 | 公布的三个起价全部低于这条线 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil武吉加里尔 | 没有任何单位符合门槛 | 最高价 RM881,820,吉隆坡门槛 RM100 万 |
| The Queenswoodz @ Bukit Jalil武吉加里尔 | 可能仅限最大户型 | 吉隆坡门槛 RM100 万;官方未公布价目表 |
| The Vividz @ Bukit Jalil武吉加里尔 | 没有任何公开价格符合门槛 | 吉隆坡门槛 RM100 万;公开起价约 RM446,400 |
| TRIA Residences @ 9 Seputeh士布爹 | 仅限逾 RM1,000,000 | 以你议定的转售价为准,而非当年的开盘价 |
直接回答
关于这一页的问题
为什么不直接分成「能买 / 不能买」两栏?
因为真实的答案不是那个形状。这些判定里有「受限制」「Medini 豁免——请拿书面确认」「只有最顶那一段」「几乎肯定不行」。硬压成两栏,等于把「我不确定」偷偷改写成「我确定」。这一页照原文印,理由也照原文印,你自己判断要不要再去查。
本站的项目比这一页多,为什么?
因为不是每个项目页都写得出这一条。有些项目连价格都没公布,价格没有,门槛就无从算起——硬给一个答案是编的。写得出来的都在这里,写不出来的留在各自的页面上说明为什么。
这些判定会过期吗?
会。门槛是州政府定的,会变;项目的价格也会变。所以每一行都连回该项目自己的页面,那里有最后核对的日期和完整算式。这一页是索引,不是结论。
价格过了门槛,是不是就一定能买?
不是。价格只是第一关。还要看地契形式(分层还是个别地契)、土地用途、有没有马来保留地或土著固打的限制,以及州政府的书面同意。柔佛另有征费,霹雳自 2023 年 9 月起直接禁止非公民持有永久地契。每个项目页写了它自己那一州的规则。
外国人能不能买?逐个项目的答案Louis Koh · 11 年行业经验